AC2027 | AirBox 2DI 2PO M12

Характеристики | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пневмоостров AS-i | ||||||||||||
| AS-i интерфейс для нижних частей модуля | ||||||||||||
| Разъёмы M12 x 1 | ||||||||||||
| Подключение к системе при помощи пневмофитингов | ||||||||||||
| 2 цифровых выхода | ||||||||||||
| 2 пневматических выхода | ||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||
| Электрическое исполнение | 2 входа / 2 выхода | |||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||
| Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | < 150 | |||||||||||
Входы | ||||||||||||
| цифровой | ||||||||||||
| Электрическое подключение | PNP | |||||||||||
| Питание датчика | AS-i | |||||||||||
| Диапазон питающих напряжений [V] | 20...30 DC | |||||||||||
| Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 100 | |||||||||||
| Входной ток High/Low [mA] | > 3 / < 1,5 | |||||||||||
| Уровень переключающего сигнала 1 [V] | > 10 | |||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||
Выходы | ||||||||||||
| цифровой | ||||||||||||
| Выход | Воздухоотвод с быстроразъемным соединением для пневмотрубки | |||||||||||
| Встроенный "Watchdog" | да | |||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0...55, допустимо применение при температуре ниже 0 °C при специальной подготовке сжатого воздуха | |||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | |||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||
| Электромагнитная совместимость | EN 50295 | |||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||
| AS-i профиль | S-3.F | |||||||||||
| Конфигурация входов/выходов [Hex] | 3 | |||||||||||
| Идентификационный код [Hex] | F | |||||||||||
| AS-i сертификат | 10501 | |||||||||||
| Биты данных |
| |||||||||||
Механические данные | ||||||||||||
| Пневматическая система | два клапана 3/2-ходовых | |||||||||||
| Рабочий диапазон давления [бар] | 2...8 * | |||||||||||
| Воздушный поток при 6/5 bar [Nl/min] | 350 | |||||||||||
| Расход воздуха при 6/0 bar [Nl/min] | 550 | |||||||||||
| Консистенция сжатого воздуха | фильтрованный (5 мкм); со смазкой (ISO-VG10) или без смазки | |||||||||||
| Фитинг для труб [тип/мм] | Legris LF 3000/8 | |||||||||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) | |||||||||||
| Вес [kg] | 0,257 | |||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||
| Рабочий режим LED | зелёный | |||||||||||
| Функции дисплея LED | желтый | |||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Контактные штыри на нижнем модуле | |||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||
| Принадлежности (дополнительные) |
| |||||||||||
Примечания | ||||||||||||
| Примечания |
| |||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||
![]() | E74005 | AS-i плоский кабель |
![]() | E74416 | AS-i плоский кабель |
![]() | E74220 | AS-i плоский кабель |
![]() | AC5000 | Нижняя часть модуля |
![]() | AC5101 | Нижняя часть модуля |
![]() | AC5003 | Нижняя часть модуля |
![]() | AC5014 | Нижняя часть модуля |
![]() | AC5015 | Нижняя часть модуля |
![]() | AC5010 | Нижняя часть модуля |
![]() | AC5011 | Нижняя часть модуля |
![]() | AC5031 | Нижняя часть модуля |
![]() | AC5007 | Нижняя часть модуля. Принадлежности |
![]() | AC1223 | AS-i блок питания |
![]() | AC1226 | AS-i блок питания |
![]() | AC1207 | AS-i блок питания |
![]() | AC1212 | AS-i блок питания |
![]() | AC1209 | AS-i блок питания |
![]() | AC1253 | AS-i блок питания |
![]() | AC1254 | AS-i блок питания |
![]() | AC1256 | AS-i блок питания |
![]() | AC1257 | AS-i блок питания |
![]() | AC1258 | AS-i блок питания |
![]() | AC1236 | AS-i блок питания |
![]() | AC1221 | AS-i блок питания |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики



























