AC3202 | SmartL25 4 DI T C

Характеристики | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активный модуль AS-i | ||||||||||||||||
| Монтаж на DIN-рейку | ||||||||||||||||
| Возможен монтаж в ряд | ||||||||||||||||
| Версия 2.11 и 3.0 с расширенным режимом адресации. | ||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | 4 входа | |||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 18...31,6 DC (AS-i) | |||||||||||||||
| Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | < 250 | |||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||
| цифровой | ||||||||||||||||
| Электрическое подключение | PNP (Тип 2 в соответствии с IEC 61131-2) | |||||||||||||||
| Питание датчика | AS-i | |||||||||||||||
| Диапазон питающих напряжений [V] | 16...30 DC | |||||||||||||||
| Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 200 | |||||||||||||||
| Входной ток High/Low [mA] | 6...10 / 0...2 | |||||||||||||||
| Уровень переключающего сигнала 1 [V] | > 11 | |||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...65 | |||||||||||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 90, без конденсации | |||||||||||||||
| Верхняя точка уровня моря [м] | < 2000 | |||||||||||||||
| Степень защиты корпуса / клеммных зажимов | IP 20 / IP 20 | |||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||
| AS-i версия | 2.11 + 3.0 | |||||||||||||||
| Расширенный режим адресации | да | |||||||||||||||
| AS-i профиль | S-0.A.E | |||||||||||||||
| Конфигурация входов/выходов [Hex] | 0 | |||||||||||||||
| Идентификационный код [Hex] | A.E | |||||||||||||||
| AS-i сертификат | 124402 | |||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||
| Материал | пластмасса; PC GF20 | |||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,143 | |||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | жёлтый (I1...I4) | |||||||||||||||
| Рабочий режим LED | зелёный (AS-i) | |||||||||||||||
| Ошибка LED | rot (FAULT) | |||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Прибор: 4-х полюсные клеммные колодки, с шагом контактов 5,0 мм; разъём: 1x4-poliger Twin-Stecker mit Federkraftanschluss von Phoenix Contact; Typ TVFKC 1,5/4-ST BK 0,2…1,5 mm² (AWG 24…16); 2x4-polig Stecker mit Federkraftanschluss von Phoenix Contact; Typ 1,5/4-ST BK 0,2..2,5 mm² (AWG 24…14) | |||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||
| Принадлежности (входят в комплект) | Штекер Combicon | |||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||
| Примечания |
| |||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||
![]() | E70440 | Разъём Combicon |
![]() | AC1223 | AS-i блок питания |
![]() | AC1226 | AS-i блок питания |
![]() | AC1207 | AS-i блок питания |
![]() | AC1212 | AS-i блок питания |
![]() | AC1209 | AS-i блок питания |
![]() | AC1253 | AS-i блок питания |
![]() | AC1254 | AS-i блок питания |
![]() | AC1256 | AS-i блок питания |
![]() | AC1257 | AS-i блок питания |
![]() | AC1258 | AS-i блок питания |
![]() | AC1236 | AS-i блок питания |
![]() | AC1221 | AS-i блок питания |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики
















