AC2218 | SmartLine25 4AO (C) C IP20

Характеристики | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активный модуль AS-i | ||||||||||||||||||||
| Монтаж на DIN-рейку | ||||||||||||||||||||
| Combicon-клеммы для подключения привода | ||||||||||||||||||||
| AS-i профиль S-7.3 | ||||||||||||||||||||
| 4 аналоговых выхода 0...20 мA | ||||||||||||||||||||
| Для соединения 2- и 4-проводных исполнительных устройств с отдельным питанием 24 V | ||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | 4 выхода 0...20 mA | |||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC; "supply class 2" согласно cULus | |||||||||||||||||||
| Strombelastbarkeit je Modul (mit externer Versorgung) [mA] | 500 | |||||||||||||||||||
| Текущее потребление тока через AS-i (без внешнего питания) [мA] | 57 | |||||||||||||||||||
| Текущее потребление тока через AS-i (с внешним питанием) [мA] | 25 | |||||||||||||||||||
| Текущее потребление тока от внешнего источника питания 24 В DC [мA] | 12 | |||||||||||||||||||
| Strombelastbarkeit je Modul (ohne externe Versorgung) [mA] |
| |||||||||||||||||||
| Внутреннее сопротивление | 50 Ω | |||||||||||||||||||
| AS-i интерфейс, защита от переполюсовки | да | |||||||||||||||||||
| защита от перегрузок по току | да | |||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||
| аналоговый | ||||||||||||||||||||
| токовый выход [mA] | 0...20 | |||||||||||||||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 600 | |||||||||||||||||||
| выход напряжения [V] | 24 DC ± 20 % | |||||||||||||||||||
| Внешний источник питания | в соответствии с PELV | |||||||||||||||||||
| Питание привода | AS-i / внешний | |||||||||||||||||||
| Разрешение [Bit] | 16 (1 bit = 1µA) | |||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | ||||||||||||||||||||
| Область значений [Bit] | 0...20000 ; точность 0,5 % от конечного значения диапазона измерений | |||||||||||||||||||
Время реакции | ||||||||||||||||||||
| Время цифроаналогового преобразования 2 каналов [ms] | < 1 | |||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0...70 | |||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -20...85 | |||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 20 | |||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость | EN 50295 | |||||||||||||||||||
| MTTF [лет] | 140 | |||||||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||||||
| AS-i профиль | S-7.3.6 | |||||||||||||||||||
| Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | |||||||||||||||||||
| Идентификационный код [Hex] | 3.6 | |||||||||||||||||||
| AS-i сертификат | в стадии разработки | |||||||||||||||||||
| Биты параметров |
| |||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||
| Материал | PA 6.6 | |||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,168 | |||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||
| Рабочий режим LED | зелёный (индикация AS-i напряжения / индикация ext. 24 V AUX -вспомогательного питания) | |||||||||||||||||||
| Ошибка LED | красный (FAULT: AS-i коммуникационная ошибка /периферийная ошибка) | |||||||||||||||||||
| Функции дисплея LED | жёлтый (индицируемые каналы 1...4 / индицируемая диагностика DIAG) | |||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Combicon | |||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | E70231 | Разъём Combicon |
![]() | E70236 | Разъём Combicon |
![]() | E70213 | Соединительный кабель для программирования активных компакт-модулей AS-i |
![]() | AC1154 | Устройство для адресации устройств AS-i |
![]() | AC1223 | AS-i блок питания |
![]() | AC1226 | AS-i блок питания |
![]() | AC1207 | AS-i блок питания |
![]() | AC1212 | AS-i блок питания |
![]() | AC1209 | AS-i блок питания |
![]() | AC1253 | AS-i блок питания |
![]() | AC1254 | AS-i блок питания |
![]() | AC1256 | AS-i блок питания |
![]() | AC1257 | AS-i блок питания |
![]() | AC1258 | AS-i блок питания |
![]() | AC1236 | AS-i блок питания |
![]() | AC1221 | AS-i блок питания |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики



















