AC2709 | CabinetModule 4DI 4DO T W

Характеристики | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активный модуль AS-i | ||||||||||||||
| Einbau in Moeller Aufbaugehäuse RMQ Titan: I3M, I4M, I6M | ||||||||||||||
| Размер PCB 105 x 45 x 17 мм | ||||||||||||||
| Длина провода 0,2 м | ||||||||||||||
| Цифровые входы и выходы | ||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||
| Электрическое исполнение | 4 входа / 4 выхода | |||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 250 | |||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | 200 | |||||||||||||
Входы | ||||||||||||||
| цифровой | ||||||||||||||
| Электрическое подключение | PNP | |||||||||||||
| Питание датчика | AS-i | |||||||||||||
| Диапазон питающих напряжений [V] | 15...29 DC | |||||||||||||
| Входной ток High/Low [mA] | > 3 / < 1,5 | |||||||||||||
| Уровень переключающего сигнала 1 [V] | > 10 | |||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||
| цифровой | ||||||||||||||
| Выход | Транзистор PNP | |||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 50 | |||||||||||||
| Гальваническая развязка | да | |||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...60 | |||||||||||||
| Степень защиты | IP 20 | |||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость | EN 50295 | |||||||||||||
| MTTF [лет] | 322 | |||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||
| AS-i версия | 2.1 | |||||||||||||
| Расширенный режим адресации | нет | |||||||||||||
| AS-i профиль | S-7.0.F | |||||||||||||
| Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | |||||||||||||
| Идентификационный код [Hex] | 0.F | |||||||||||||
| AS-i сертификат | в стадии разработки | |||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,114 | |||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||
| Рабочий режим LED | зелёный | |||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||
| Примечания |
| |||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||
| AC1223 | AS-i блок питания |
| AC1226 | AS-i блок питания |
| AC1207 | AS-i блок питания |
| AC1212 | AS-i блок питания |
| AC1209 | AS-i блок питания |
| AC1253 | AS-i блок питания |
| AC1254 | AS-i блок питания |
| AC1256 | AS-i блок питания |
| AC1257 | AS-i блок питания |
| AC1258 | AS-i блок питания |
| AC1236 | AS-i блок питания |
| AC1221 | AS-i блок питания |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики



