AC2412 | CompactModule 4DI 4DO T M12

Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активный модуль CompactLine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъёмы M12 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-порт для адресации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровые входы и выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | 4 входа / 4 выхода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC (AS-i) / 10...30 DC (AUX); "supply class 2" согласно cULus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | < 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цифровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подключение | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание датчика | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон питающих напряжений [V] | 20...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ограничение входного тока [mA] | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входной ток High/Low [mA] | 6...10 / 0...2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень переключающего сигнала 1 [V] | > 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цифровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход | Транзистор PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон питающих напряжений [V] | 10...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний источник питания | по стандарту PELV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 2000 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гальваническая развязка | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный "Watchdog" | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67; (enclosure type 1); при использовании плоского кабеля E7400x и E7401x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость | EN 50295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i версия | 2.11 + 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширенный режим адресации | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i профиль | S-7.0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный код [Hex] | 0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i сертификат | 46001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биты данных |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | PA (полиамид); гнездо: латунь никелированн.; Резьбовые вставки в нижнюю часть: латунь никелированн.; О-кольцо (разъем): витон; Прокалывающие контакты: CuSn6 поверхность из никеля и оловянное покрытие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий режим LED | зелёный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ошибка LED | красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции дисплея LED | желтый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности (дополнительные) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E73004 | Защитная крышка |
![]() | E74005 | AS-i плоский кабель |
![]() | E74416 | AS-i плоский кабель |
![]() | E74220 | AS-i плоский кабель |
![]() | E70442 | Принадлежности. Принадлежности |
![]() | E70423 | Соединительный кабель для программирования активных компакт-модулей AS-i |
![]() | AC1154 | Устройство для адресации устройств AS-i |
![]() | AC1223 | AS-i блок питания |
![]() | AC1226 | AS-i блок питания |
![]() | AC1207 | AS-i блок питания |
![]() | AC1212 | AS-i блок питания |
![]() | AC1209 | AS-i блок питания |
![]() | AC1253 | AS-i блок питания |
![]() | AC1254 | AS-i блок питания |
![]() | AC1256 | AS-i блок питания |
![]() | AC1257 | AS-i блок питания |
![]() | AC1258 | AS-i блок питания |
![]() | AC1236 | AS-i блок питания |
![]() | AC1221 | AS-i блок питания |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики






















