AC2618 | UniversalModule 2AO(C) IP65

Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активный AS-i модуль, IP 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i интерфейс для нижних частей модуля | ||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение через пружинные клеммы | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 аналоговых выхода 0...20 mА | ||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i профиль S-7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Для соединения 2- и 4-проводных исполнительных устройств с отдельным питанием 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | 2 выхода 0...20 mА | |||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||||||||||||||||||
| Текущее потребление тока через AS-i (без внешнего питания) [мA] | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| Текущее потребление тока через AS-i (с внешним питанием) [мA] | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| Текущее потребление тока от внешнего источника питания 24 В DC [мA] | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Strombelastbarkeit je Modul (ohne externe Versorgung) [mA] | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| Strombelastbarkeit je Modul (mit externer Versorgung) [mA] | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| защита от перегрузок по току | да | |||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||
| аналоговый | ||||||||||||||||||||||||||||
| токовый выход [mA] | 0...20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
| выход напряжения [V] | 24 DC ± 20 % | |||||||||||||||||||||||||||
| Питание привода | AS-i / внешний | |||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение [Bit] | 16 (1 bit = 1µA) | |||||||||||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | ||||||||||||||||||||||||||||
| Область значений [Bit] | 0...20000 ; точность 0,5 % от конечного значения диапазона измерений | |||||||||||||||||||||||||||
Время реакции | ||||||||||||||||||||||||||||
| АЦП (аналого-цифровой преобразователь) | 2 канала: < 1 ms | |||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0...70 | |||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -25...85 | |||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость | EN 50295 | |||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [лет] | 145 | |||||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i профиль | S-7.3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный код [Hex] | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| AS-i сертификат | в стадии разработки | |||||||||||||||||||||||||||
| Биты параметров |
| |||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,288 | |||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | зелёный (статус канала 1 - аналоговый 1 / статус канала 2 - аналоговый 2) | |||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий режим LED | зелёный (AS-i -напряжение) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ошибка LED | красный (FAULT: AS-i коммуникационная ошибка /периферийная ошибка) | |||||||||||||||||||||||||||
| Функции дисплея LED | зелёный (питание: питается аналого-цифровой преобразователь) | |||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | через контактные штыри на нижней части | |||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | E74416 | AS-i плоский кабель |
![]() | E74220 | AS-i плоский кабель |
![]() | AC5000 | Нижняя часть модуля |
![]() | AC5101 | Нижняя часть модуля |
![]() | AC5003 | Нижняя часть модуля |
![]() | AC5014 | Нижняя часть модуля |
![]() | AC5015 | Нижняя часть модуля |
![]() | AC5010 | Нижняя часть модуля |
![]() | AC5011 | Нижняя часть модуля |
![]() | AC5031 | Нижняя часть модуля |
![]() | AC5007 | Нижняя часть модуля. Принадлежности |
![]() | AC1223 | AS-i блок питания |
![]() | AC1226 | AS-i блок питания |
![]() | AC1207 | AS-i блок питания |
![]() | AC1212 | AS-i блок питания |
![]() | AC1209 | AS-i блок питания |
![]() | AC1253 | AS-i блок питания |
![]() | AC1254 | AS-i блок питания |
![]() | AC1256 | AS-i блок питания |
![]() | AC1257 | AS-i блок питания |
![]() | AC1258 | AS-i блок питания |
![]() | AC1236 | AS-i блок питания |
![]() | AC1221 | AS-i блок питания |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики


























