AC2032 | EMS/Module/4DI/CCT

Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активная верхняя часть универсального модуля AS-i | |||||||||||
| AS-i интерфейс для нижних частей модуля | |||||||||||
| Подключение через пружинные клеммы | |||||||||||
| Цифровые входы | |||||||||||
Электронные данные | |||||||||||
| Электрическое исполнение | 4 входа | ||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||
| Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | < 200 | ||||||||||
Входы | |||||||||||
| цифровой | |||||||||||
| Электрическое подключение | PNP | ||||||||||
| Питание датчика | AS-i | ||||||||||
| Диапазон питающих напряжений [V] | 20...30 DC | ||||||||||
| Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 160 | ||||||||||
| Входной ток High/Low [mA] | > 5 / < 3 | ||||||||||
| Уровень переключающего сигнала 1 [V] | > 10 | ||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...60 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||
| Электромагнитная совместимость | EN 50295 | ||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||
| AS-i профиль | S-0.0.F | ||||||||||
| Конфигурация входов/выходов [Hex] | 0 | ||||||||||
| Идентификационный код [Hex] | 0.F | ||||||||||
| AS-i сертификат | в стадии разработки | ||||||||||
| Биты данных |
| ||||||||||
Механические данные | |||||||||||
| Материал | PA6 GF30; нерж. сталь V2A (1.4305) (303S22) | ||||||||||
| Вес [kg] | 0,181 | ||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Рабочий режим LED | зелёный | ||||||||||
| Ошибка LED | красный | ||||||||||
| Функции дисплея LED | желтый | ||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||
| Электрическое подсоединение | Контактные штыри на нижнем модуле | ||||||||||
Примечания | |||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||
| E74416 | AS-i плоский кабель |
| E74220 | AS-i плоский кабель |
| AC5000 | Нижняя часть модуля |
| AC5101 | Нижняя часть модуля |
| AC5003 | Нижняя часть модуля |
| AC5014 | Нижняя часть модуля |
| AC5015 | Нижняя часть модуля |
| AC5010 | Нижняя часть модуля |
| AC5011 | Нижняя часть модуля |
| AC5031 | Нижняя часть модуля |
| AC5007 | Нижняя часть модуля. Принадлежности |
| AC1223 | AS-i блок питания |
| AC1226 | AS-i блок питания |
| AC1207 | AS-i блок питания |
| AC1212 | AS-i блок питания |
| AC1209 | AS-i блок питания |
| AC1253 | AS-i блок питания |
| AC1254 | AS-i блок питания |
| AC1256 | AS-i блок питания |
| AC1257 | AS-i блок питания |
| AC1258 | AS-i блок питания |
| AC1236 | AS-i блок питания |
| AC1221 | AS-i блок питания |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики


