AC5222 | ClassicLine 2AI C IP67

Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активный модуль ClassicLine | |||||||||||
| Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю | |||||||||||
| 2 аналоговых входа 4...20 mA | |||||||||||
| Для подключения 2- и 3- проводных датчиков | |||||||||||
| Разъём для адресации | |||||||||||
| Ориентация плоского кабеля возможна в трех направлениях | |||||||||||
Электронные данные | |||||||||||
| Электрическое исполнение | 2 входа 4...20 mA | ||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC; "supply class 2" согласно cULus | ||||||||||
| Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | < 250 | ||||||||||
| AS-i интерфейс, защита от переполюсовки | да | ||||||||||
Входы | |||||||||||
| аналоговый | |||||||||||
| Аналоговый вход | 4...20 mA | ||||||||||
| Питание датчика | AS-i | ||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
| Макс. падение напряжения при номинальном токе [V] | < 10 | ||||||||||
| Разрешение [Bit] | 12 | ||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||
| Область значений [Bit] | 4000...20000 ; точность 0,5 % от конечного значения диапазона измерений | ||||||||||
Время реакции | |||||||||||
| АЦП (аналого-цифровой преобразователь) | 1 канал: 60 ms / 2 канала: 120 ms | ||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||
| Электромагнитная совместимость | EN 50295 | ||||||||||
| MTTF [лет] | 174 | ||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||
| AS-i версия | 2.11 + 3.0 | ||||||||||
| Расширенный режим адресации | нет | ||||||||||
| AS-i профиль | S-7.3.D | ||||||||||
| Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | ||||||||||
| Идентификационный код [Hex] | 3.D | ||||||||||
| AS-i сертификат | в стадии разработки | ||||||||||
Механические данные | |||||||||||
| Материал | PA (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 поверхность из никеля и оловянное покрытие | ||||||||||
| Вес [kg] | 0,176 | ||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Рабочий режим LED | Зеленый (индикация напряжения на шине AS-i) | ||||||||||
| Ошибка LED | красный (FAULT: AS-i коммуникационная ошибка /периферийная ошибка) | ||||||||||
| Функции дисплея LED | желтый (индикация каналов AI1... AI2) | ||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||
Принадлежности | |||||||||||
| Принадлежности (входят в комплект) | нижняя часть | ||||||||||
| Принадлежности (дополнительные) |
| ||||||||||
Примечания | |||||||||||
| Примечания |
| ||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||
![]() | E74999 | Монтажные приспособления |
![]() | E7000A | защита приборов |
![]() | E73004 | Защитная крышка |
![]() | E74005 | AS-i плоский кабель |
![]() | E74416 | AS-i плоский кабель |
![]() | E70442 | Принадлежности. Принадлежности |
![]() | E70213 | Соединительный кабель для программирования активных компакт-модулей AS-i |
![]() | AC1154 | Устройство для адресации устройств AS-i |
![]() | E75000 | Нижняя часть модуля |
![]() | E70399 | Нижняя часть модуля. Принадлежности |
![]() | AC1223 | AS-i блок питания |
![]() | AC1226 | AS-i блок питания |
![]() | AC1207 | AS-i блок питания |
![]() | AC1212 | AS-i блок питания |
![]() | AC1209 | AS-i блок питания |
![]() | AC1253 | AS-i блок питания |
![]() | AC1254 | AS-i блок питания |
![]() | AC1256 | AS-i блок питания |
![]() | AC1257 | AS-i блок питания |
![]() | AC1258 | AS-i блок питания |
![]() | AC1236 | AS-i блок питания |
![]() | AC1221 | AS-i блок питания |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики

























