AC5218 | ClassicLine 2AO C IP67

Характеристики | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активный модуль ClassicLine | ||||||||||||||||
| Разъёмы M12 x 1 | ||||||||||||||||
| Гальваническая развязка | ||||||||||||||||
| Ориентация плоского кабеля возможна в трех направлениях | ||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | 2 аналоговых выхода 4...20 мА | |||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 18...31,6 DC (AS-i) / 16...30 DC (AUX); "supply class 2" согласно cULus | |||||||||||||||
| Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | < 50 | |||||||||||||||
| AS-i интерфейс, защита от переполюсовки | да | |||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||
| аналоговый | ||||||||||||||||
| токовый выход [mA] | 4...20 | |||||||||||||||
| Max. Strombelastbarkeit der Aktuatorversorgung [A] | 2 | |||||||||||||||
| защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||
| Макс. падение напряжения при номинальном токе [V] | < 10 | |||||||||||||||
| Гальваническая развязка | да | |||||||||||||||
| Разрешение [Bit] | 12 | |||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||||||||
| Область значений [Bit] | 4000...20000 | |||||||||||||||
Точность/ погрешность | ||||||||||||||||
| Точность [в % от диапазона] | 0,5 | |||||||||||||||
Время реакции | ||||||||||||||||
| Время отклика [мс] | 1 канал: 80 мс / 2 канала: 140 мс | |||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | |||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||||
| MTTF [лет] | 125 | |||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||
| AS-i версия | 2.11 + 3.0 | |||||||||||||||
| Расширенный режим адресации | нет | |||||||||||||||
| AS-i профиль | S-7.3.5 | |||||||||||||||
| Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | |||||||||||||||
| Идентификационный код [Hex] | 3.5 | |||||||||||||||
| AS-i сертификат | 124001 | |||||||||||||||
| Биты параметров |
| |||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||
| Материал | PA (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 поверхность из никеля и оловянное покрытие | |||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,18 | |||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||
| Рабочий режим LED | зелёный (индикация AS-i напряжения / индикация ext. 24 V AUX -вспомогательного питания) | |||||||||||||||
| Ошибка LED | красный (FAULT: AS-i коммуникационная ошибка /периферийная ошибка) | |||||||||||||||
| Функции дисплея LED | желтый (отображение каналов AO1, AO2) | |||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||
| Принадлежности (входят в комплект) | нижняя часть | |||||||||||||||
| Принадлежности (дополнительные) |
| |||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||
| Примечания |
| |||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||
![]() | AC1226 | AS-i блок питания |
![]() | AC1207 | AS-i блок питания |
![]() | AC1212 | AS-i блок питания |
![]() | AC1209 | AS-i блок питания |
![]() | AC1253 | AS-i блок питания |
![]() | AC1254 | AS-i блок питания |
![]() | AC1256 | AS-i блок питания |
![]() | AC1257 | AS-i блок питания |
![]() | AC1258 | AS-i блок питания |
![]() | AC1236 | AS-i блок питания |
![]() | AC1221 | AS-i блок питания |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики














