AC5203 | ClassicLine 3DO-Y IP67
Описание
Информация для заказа
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активный модуль ClassicLine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъёмы M12 x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия 2.11 и 3.0 с расширенным режимом адресации. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём для адресации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ориентация плоского кабеля возможна в трех направлениях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровые выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | 3 вывода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC; "supply class 2" согласно cULus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | < 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цифровой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход | Транзистор PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 24 DC (15...30 DC) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний источник питания | в соответствии с PELV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гальваническая развязка | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный "Watchdog" | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i версия | 2.11 + 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-8.A.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | A.E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i сертификат | в стадии разработки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биты данных |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | PA (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 поверхность из никеля и оловянное покрытие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [kg] | 0,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ошибка LED | красный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции дисплея LED | желтый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | нижняя часть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (дополнительные) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
С этим товаром так же заказывают:
E7000A | защита приборов | |
E73004 | Защитная крышка | |
E74005 | AS-i плоский кабель | |
E74416 | AS-i плоский кабель | |
E70442 | Принадлежности. Принадлежности | |
E70213 | Соединительный кабель для программирования активных компакт-модулей AS-i | |
AC1154 | Устройство для адресации устройств AS-i | |
E75000 | Нижняя часть модуля | |
E70399 | Нижняя часть модуля. Принадлежности | |
AC1223 | AS-i блок питания | |
AC1226 | AS-i блок питания | |
AC1207 | AS-i блок питания | |
AC1212 | AS-i блок питания | |
AC1209 | AS-i блок питания | |
AC1253 | AS-i блок питания | |
AC1254 | AS-i блок питания | |
AC1256 | AS-i блок питания | |
AC1257 | AS-i блок питания | |
AC1258 | AS-i блок питания | |
AC1236 | AS-i блок питания | |
AC1221 | AS-i блок питания |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |