AC422S | SmartPLC SafeLine 2ASi EIP

Описание
Информация для заказа
Характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
AS-i EtherNet/IP шлюз с безопасной обработкой | ||||
Установка корпуса на DIN-рейку | ||||
Интерфейс Ethernet с динамическим веб-интерфейсом для конфигурации и диагностики с возможностью удаленного обслуживания | ||||
Цветной светодиодный дисплей | ||||
Встроенное безопасное и небесопасное ПЛК | ||||
Конфигурация и настройка с помощью программного обеспечения по конфигурированию CODESYS V3 | ||||
Отвечают требованиям стандартов: EN ISO 13849-1: 2015 Категория 4 PL e IEC 61508: SIL 3 | ||||
Область применения | ||||
Применение | Einsatz als AS-i Ethernet/IP Gateway mit sicherer Vorverarbeitung | |||
Электронные данные | ||||
Количество AS-i мастеров | 2 | |||
Электрическое исполнение | 4 местных входа безопасности (сдвоенный канал) и 2 местных полупроводниковых выхода безопасности | |||
Рабочее напряжение [V] | 18...32 DC (AUX) | |||
Stromaufnahme aus 24 V DC und AS-i [mA] | < 750 (24 В) / < 10 от AS-i 1 / < 10 от AS-i 2 | |||
Разделение потенциалов | да | |||
Входы | ||||
цифровой | ||||
Электрическое подключение | DC PNP (Тип 2 в соответствии с IEC 61131-2) | |||
Питание датчика | по SELV/PELV | |||
Диапазон питающих напряжений [V] | 24 DC (18...32 DC) | |||
Выходы | ||||
цифровой | ||||
Выход | Транзистор PNP | |||
Диапазон питающих напряжений [V] | 24 DC (18...32 DC) | |||
Внешний источник питания | по SELV/PELV | |||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 500 | |||
Макс. индуктивность [mH] | 400 | |||
Max. Schaltfrequenz [Hz] | 25 | |||
Гальваническая развязка | да | |||
Защита от короткого замыкания | да | |||
Входной ток | 7 | |||
интерфейсы | ||||
Интерфейс для программирования | Ethernet | |||
Интерфейс передачи данных | Ethernet/IP (IP = Industrial Protocol), 100 MBaud | |||
Условия эксплуатации | ||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...45 | |||
Температура хранения [°C] | -20...70 | |||
Степень защиты | IP 20 | |||
Классификация безопасности | ||||
Срок службы TM (Mission Time) [h] | 175200, (20 лет) | |||
Надёжность обеспечения безопасности PFHd [1/h] | 1,21*10E-08 | |||
PFD | 1,04*10E-04 | |||
AS-i классификация | ||||
AS-i версия | 3.0 | |||
AS-i профиль | M4 | |||
AS-i сертификат | 125301 | |||
Механические данные | ||||
Материал | алюминий с порошковым покрытием; стальной лист оцинкованный; Makrolon | |||
Вес [kg] | 0,743 | |||
Дисплеи / Элементы управления | ||||
Индикация |
| |||
Функции дисплея LED | 1 x красный / зеленый (комбинированный светодиод) | |||
электрическое подключение | ||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||
Принадлежности | ||||
Принадлежности (входят в комплект) | Контактные зажимы | |||
Примечания | ||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
С этим товаром так же заказывают:
![]() | AP3022 | Программное обеспечение |
![]() | AP3032 | Программное обеспечение |
![]() | AP3042 | Программное обеспечение |
![]() | AP3062 | Программное обеспечение |
![]() | AP3052 | Программное обеспечение |
![]() | AC1223 | AS-i блок питания |
![]() | AC1226 | AS-i блок питания |
![]() | AC1207 | AS-i блок питания |
![]() | AC1212 | AS-i блок питания |
![]() | AC1209 | AS-i блок питания |
![]() | AC1253 | AS-i блок питания |
![]() | AC1254 | AS-i блок питания |
![]() | AC1256 | AS-i блок питания |
![]() | AC1257 | AS-i блок питания |
![]() | AC1258 | AS-i блок питания |
![]() | AC1236 | AS-i блок питания |
![]() | AC1221 | AS-i блок питания |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |