AC030S | SmartLine Module 2SO IP20

Характеристики | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активный модуль безопасности AS-i | ||||||||||||||||||
| Монтаж на DIN-рейку | ||||||||||||||||||
| Клеммный разъём Combicon | ||||||||||||||||||
| SIL 3 по EN 62061, IEC 61508 / SIL 3 и EN ISO 13849 - 1 / PL e | ||||||||||||||||||
| для безопасного запуска приводов | ||||||||||||||||||
| Отвечают требованиям стандартов: EN ISO 13849-1: PL e IEC 61508: SIL 3 | ||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | 4 небезопасных выхода 2 небезопасных светодиодных выхода 1 безопасный релейный выход | |||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC; "supply class 2" согласно cULus | |||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | ≤ 200 | |||||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | 3000 | |||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||
| цифровой | ||||||||||||||||||
| Электрическое подключение | DC PNP | |||||||||||||||||
| Диапазон питающих напряжений [V] | 18...30 DC | |||||||||||||||||
| Детектирование короткой окружности | ja | |||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||
| релейный выход | 1 | |||||||||||||||||
| Детектирование перекрестных контактов | нет | |||||||||||||||||
| Внешний источник напряжения | да | |||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...55 | |||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 20 | |||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость | EN 50295 | |||||||||||||||||
Классификация безопасности | ||||||||||||||||||
| Срок службы TM (Mission Time) [h] | 175200, (20 лет) | |||||||||||||||||
| PFD | 2,0 x 10E-5 | |||||||||||||||||
| PFH | 3,3 x 10E-9 / h | |||||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||||
| AS-i версия | 2.1 | |||||||||||||||||
| Расширенный режим адресации | да | |||||||||||||||||
| AS-i профиль | S-7.A.E | |||||||||||||||||
| Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | |||||||||||||||||
| Идентификационный код [Hex] | A.E | |||||||||||||||||
| AS-i сертификат | в стадии разработки | |||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||
| Материал | PA (полиамид) | |||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,242 | |||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||
| Рабочий режим LED | зелёный | |||||||||||||||||
| Ошибка LED | красный | |||||||||||||||||
| Функции дисплея LED | желтый | |||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Combicon | |||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||
| Примечания |
| |||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||
![]() | E70231 | Разъём Combicon |
![]() | E70236 | Разъём Combicon |
![]() | E70213 | Соединительный кабель для программирования активных компакт-модулей AS-i |
![]() | AC1154 | Устройство для адресации устройств AS-i |
![]() | AC1223 | AS-i блок питания |
![]() | AC1226 | AS-i блок питания |
![]() | AC1207 | AS-i блок питания |
![]() | AC1212 | AS-i блок питания |
![]() | AC1209 | AS-i блок питания |
![]() | AC1253 | AS-i блок питания |
![]() | AC1254 | AS-i блок питания |
![]() | AC1256 | AS-i блок питания |
![]() | AC1257 | AS-i блок питания |
![]() | AC1258 | AS-i блок питания |
![]() | AC1236 | AS-i блок питания |
![]() | AC1221 | AS-i блок питания |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики


















