AC505S | ClassicLine 2SI 2LO
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i Безопасность в работе | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разъёмы M12 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i входной модуль безопасности 2SI - 2LO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём для адресации | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ориентация плоского кабеля возможна в трех направлениях | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отвечают требованиям стандартов: EN ISO 13849-1: Категория 4 PL e IEC 62061: SILcl 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | 2 входа безопасности / 2 небезопасных выхода - светодиод | |||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC; "supply class 2" согласно cULus | |||||||||||||||||||||||||||||
Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | < 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||
цифровой | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подключение | DC PNP/NPN | |||||||||||||||||||||||||||||
Питание датчика | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 24 DC (18...30 DC) | |||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
Входной ток High/Low [mA] | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Детектирование короткой окружности | да | |||||||||||||||||||||||||||||
Детектирование перекрестных контактов | да | |||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||
светодиодный выход | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
светодиодный выход / питание через AS-i | да | |||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный "Watchdog" | да | |||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...55 | |||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 62026-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Классификация безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы TM (Mission Time) [h] | 175200, (20 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||
PFH | 1,3 x 10E-11 / h | |||||||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i версия | 2.11 + 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | нет | |||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный номер безопасносного модуля через мастер | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.B.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | B.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
AS-i сертификат | 97101 | |||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | PA (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 поверхность из никеля и оловянное покрытие | |||||||||||||||||||||||||||||
Вес [kg] | 0,265 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | |||||||||||||||||||||||||||||
Ошибка LED | красный | |||||||||||||||||||||||||||||
Функции дисплея LED | желтый | |||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. длина проводки [m] | < 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | нижняя часть | |||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (дополнительные) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
E7000A | защита приборов | |
E73004 | Защитная крышка | |
E74005 | AS-i плоский кабель | |
E74416 | AS-i плоский кабель | |
E70442 | Принадлежности. Принадлежности | |
E70213 | Соединительный кабель для программирования активных компакт-модулей AS-i | |
AC1154 | Устройство для адресации устройств AS-i | |
E75000 | Нижняя часть модуля | |
E70399 | Нижняя часть модуля. Принадлежности | |
E7005S | Safety at Work. Принадлежности | |
AC1223 | AS-i блок питания | |
AC1226 | AS-i блок питания | |
AC1207 | AS-i блок питания | |
AC1212 | AS-i блок питания | |
AC1209 | AS-i блок питания | |
AC1253 | AS-i блок питания | |
AC1254 | AS-i блок питания | |
AC1256 | AS-i блок питания | |
AC1257 | AS-i блок питания | |
AC1258 | AS-i блок питания | |
AC1236 | AS-i блок питания | |
AC1221 | AS-i блок питания |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |