AC507S | ClassicL 2SI 2DOT 2LO OSSD

Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-i Безопасность в работе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъёмы M12 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъём для адресации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ориентация плоского кабеля возможна в трех направлениях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отвечают требованиям стандартов: EN ISO 13849-1: Категория 4 PL e IEC 61508: SIL 3 IEC 62061: SILcl 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | 2 безопасных входа / 2 небезопасных LED-выхода / 2 небезопасных выхода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC; "supply class 2" согласно cULus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | < 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i интерфейс, защита от переполюсовки | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перепутывания полярности | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цифровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое подключение | DC PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание датчика | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон питающих напряжений [V] | 19,2...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ограничение входного тока [mA] | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входной ток High/Low [mA] | > 6 / < 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень переключения высокий / низкий [V] | > 11 / < 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детектирование короткой окружности | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детектирование перекрестных контактов | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон питающих напряжений [V] | 18...28,8 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| светодиодный выход | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cигнальные выходы | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний источник питания | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гальваническая развязка | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный "Watchdog" | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...55, -25...40 °C с коммутационными выходами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ударопрочность |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибропрочность |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок службы TM (Mission Time) [h] | 175200, (20 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Межповерочный интервал [лет] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надёжность обеспечения безопасности PFHd [1/h] | 2,33 x 10-E11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTFd [лет] | 5454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC/CCF/Cat. | 97% / - / 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i версия | 2.11 + 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширенный режим адресации | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i профиль | S-7.B.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный код [Hex] | B.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i сертификат | 126301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биты данных |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | PA (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 поверхность из никеля и оловянное покрытие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | rot (LED-Ausgang) ; gelb (Signalausgang) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий режим LED | зелёный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ошибка LED | красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. длина проводки [m] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности (входят в комплект) | нижняя часть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности (дополнительные) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E7000A | защита приборов |
![]() | E73004 | Защитная крышка |
![]() | E74005 | AS-i плоский кабель |
![]() | E74416 | AS-i плоский кабель |
![]() | E70442 | Принадлежности. Принадлежности |
![]() | E70213 | Соединительный кабель для программирования активных компакт-модулей AS-i |
![]() | AC1154 | Устройство для адресации устройств AS-i |
![]() | E75000 | Нижняя часть модуля |
![]() | E70399 | Нижняя часть модуля. Принадлежности |
![]() | AC1223 | AS-i блок питания |
![]() | AC1226 | AS-i блок питания |
![]() | AC1207 | AS-i блок питания |
![]() | AC1212 | AS-i блок питания |
![]() | AC1209 | AS-i блок питания |
![]() | AC1253 | AS-i блок питания |
![]() | AC1254 | AS-i блок питания |
![]() | AC1256 | AS-i блок питания |
![]() | AC1257 | AS-i блок питания |
![]() | AC1258 | AS-i блок питания |
![]() | AC1236 | AS-i блок питания |
![]() | AC1221 | AS-i блок питания |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики
























