AC006S | ClassicL90 2SI 2DO T M12
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активный модуль безопасности AS-i ClassicLine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i интерфейс для колодок типа FС/FС-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъёмы M12 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-порт для адресации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень безопасности e по EN ISO 13849-1 для соединения механических контактов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отвечают требованиям стандартов: EN ISO 13849-1: Категория 4 PL e IEC 61508: SIL 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | 2 безопасных (защищенных) входа / 2 незащищенных выхода светодиодов / 2 незащищенных транзисторных выхода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цифровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подключение | DC PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание датчика | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детектирование короткой окружности | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входной ток | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детектирование перекрестных контактов | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
светодиодный выход / питание через AS-i | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цифровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход | Транзисторные выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 18...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание привода | 24 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гальваническая развязка | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный "Watchdog" | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67; в сочетании с нижней частью FC и плоским кабелем AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы TM (Mission Time) [h] | 87600, (10 лет), основа расчета: температура окружающей среды 40° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надёжность обеспечения безопасности PFHd [1/h] | 2,2E-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd [лет] | 8513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC/CCF/Cat. | 98 % / 65 % / 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i версия | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный номер безопасносного модуля через мастер | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.B.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | B.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i сертификат | 75501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина кабеля между модулем и механическими контактами | < 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [kg] | 0,332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ошибка LED | красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции дисплея LED | желтый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
E74005 | AS-i плоский кабель | |
E74416 | AS-i плоский кабель | |
E74220 | AS-i плоский кабель | |
E70442 | Принадлежности. Принадлежности | |
E70211 | Соединительный кабель для программирования активных компакт-модулей AS-i | |
AC5101 | Нижняя часть модуля | |
AC5003 | Нижняя часть модуля | |
AC5015 | Нижняя часть модуля | |
AC5011 | Нижняя часть модуля | |
AC5031 | Нижняя часть модуля | |
AC5007 | Нижняя часть модуля. Принадлежности | |
E7005S | Safety at Work. Принадлежности | |
AC1223 | AS-i блок питания | |
AC1226 | AS-i блок питания | |
AC1207 | AS-i блок питания | |
AC1212 | AS-i блок питания | |
AC1209 | AS-i блок питания | |
AC1253 | AS-i блок питания | |
AC1254 | AS-i блок питания | |
AC1256 | AS-i блок питания | |
AC1257 | AS-i блок питания | |
AC1258 | AS-i блок питания | |
AC1236 | AS-i блок питания | |
AC1221 | AS-i блок питания |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |