AC1250 | AS-i Data Decoupler

Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| AS-i модуль разделения потоков данных | |||
| Клеммный разъём Combicon | |||
Электронные данные | |||
| Рабочее напряжение [V] | 21,5...31,6 DC | ||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | 8000 | ||
| Количество сетей AS-i для питания | 2 | ||
| Отдельная защита сетей AS-i | да * | ||
| Защита от перепутывания полярности | Ja | ||
Выходы | |||
| Диапазон питающих напряжений [V] | 21,0...31,6 | ||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 4000 | ||
| Гальваническая развязка | нет | ||
| Защита от короткого замыкания | да | ||
Условия эксплуатации | |||
| Температура окружающей среды [°C] | 0...60 | ||
| Температура хранения [°C] | -20...70 | ||
| Степень защиты | IP 20 | ||
Испытания / одобрения | |||
| MTTF [лет] | 701 | ||
AS-i классификация | |||
| AS-i сертификат | 93001 | ||
Механические данные | |||
| Материал | Makrolon | ||
| Вес [kg] | 0,279 | ||
электрическое подключение | |||
| Электрическое подсоединение | клеммы до 2,5 mm² | ||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||
Примечания | |||
| Примечания |
| ||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||
| AC1226 | AS-i блок питания |
| AC1207 | AS-i блок питания |
| AC1212 | AS-i блок питания |
| AC1209 | AS-i блок питания |
| AC1253 | AS-i блок питания |
| AC1254 | AS-i блок питания |
| AC1256 | AS-i блок питания |
| AC1257 | AS-i блок питания |
| AC1258 | AS-i блок питания |
| AC1236 | AS-i блок питания |
| AC1221 | AS-i блок питания |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики



