IM5118 | IMC2015-ASI /US-100-DPS

Характеристики | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индуктивный датчик | |||||||||||||||||||||
| Прямоугольный корпус, пластмасса | |||||||||||||||||||||
| Электрический разъём | |||||||||||||||||||||
| Ориентация чувствительной поверхности | |||||||||||||||||||||
| Расстояние срабатывания 15 mm; [f] установка заподлицо | |||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | AS-i | ||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC (AS-i) | ||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 35 | ||||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||
| Частота переключения [Hz] | 100 | ||||||||||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||||||||||
| Расстояние срабатывания [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...12,1 | ||||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||||||||
| Поправочные коэффициенты | углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) прибл. 0,7 / Ms (латунь) прибл. 0,5 / Al (алюминий) прибл. 0,5 / Cu прибл. 0,4 | ||||||||||||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1...20 | ||||||||||||||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10...10 | ||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||||||||
| MTTF [лет] | 958 | ||||||||||||||||||||
AS-i классификация | |||||||||||||||||||||
| AS-i версия | 3.0 | ||||||||||||||||||||
| Расширенный режим адресации | да | ||||||||||||||||||||
| AS-i профиль | S-0.A.E | ||||||||||||||||||||
| Конфигурация входов/выходов [Hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
| Идентификационный код [Hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
| AS-i сертификат | 71901 | ||||||||||||||||||||
| Биты данных |
| ||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||
| Тип монтажа | установка заподлицо | ||||||||||||||||||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат); PPE | ||||||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,148 | ||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | желтый | ||||||||||||||||||||
| Функции дисплея LED | красный | ||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12; Поворачиваемый, фиксируется защелкой | ||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | EVC004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC186 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC089 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC086 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC087 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC088 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC529 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC530 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC531 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC597 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC541 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC542 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC543 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E11658 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
![]() | E11657 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
![]() | E11508 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
![]() | E12106 | Монтажные приспособления |
![]() | E10740 | Монтажные приспособления |
![]() | E12161 | Монтажные приспособления |
![]() | E11120 | Модульные монтажные системы |
![]() | E11119 | Модульные монтажные системы |
![]() | E18401 | Sensor Testpak |
![]() | AC1223 | AS-i блок питания |
![]() | AC1226 | AS-i блок питания |
![]() | AC1207 | AS-i блок питания |
![]() | AC1212 | AS-i блок питания |
![]() | AC1209 | AS-i блок питания |
![]() | AC1253 | AS-i блок питания |
![]() | AC1254 | AS-i блок питания |
![]() | AC1256 | AS-i блок питания |
![]() | AC1257 | AS-i блок питания |
![]() | AC1258 | AS-i блок питания |
![]() | AC1236 | AS-i блок питания |
![]() | AC1221 | AS-i блок питания |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики









































