AC528A | AirBox 2x3/2 4DI-Y II 3D
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пневмоостров AS-i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 x 3/2-ходовые золотниковые клапаны без перекрывания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ориентация плоского кабеля возможна в трех направлениях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия 2.11 и 3.0 с расширенным режимом адресации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём для адресации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификат ATEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
группа II, категория 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Только в сочетании с защитным кожухом E7000A или соответствующей степенью защиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | 4 входа / 2 выхода ; AirBox питание через AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | < 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цифровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подключение | DC PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание датчика | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 20...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входной ток High/Low [mA] | 6...10 / 0...2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень переключающего сигнала 1 [V] | > 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цифровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход | Воздухоотвод с быстроразъемным соединением для пневмотрубки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный "Watchdog" | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -10...50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маркировка прибора | II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i версия | 2.11 + 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код [Hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i сертификат | в стадии разработки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биты данных |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пневматическая система | 2 x 3/2-ходовые золотниковые клапаны (без перекрывания) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пневматический символ | 2 x 3/2-ходовые золотниковые клапаны (без перекрывания) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон давления [бар] | 2...8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воздушный поток при 6/5 bar [Nl/min] | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производственная среда согласно ISO 8573-1 | Сжатый воздух класса 6-3-1; сжатый воздух класса 6-3-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручное управление | сжатие/разблокировка или сжатие/поворот/блокировка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фитинг для труб [мм] | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | PA (полиамид); POM; Прокалывающие контакты: CuSn6 поверхность из никеля и оловянное покрытие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [kg] | 0,404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ошибка LED | красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции дисплея LED | желтый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | нижняя часть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (дополнительные) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
E75231 | Уплотняющая заглушка | |
E7000A | защита приборов | |
E73004 | Защитная крышка | |
E74005 | AS-i плоский кабель | |
E74416 | AS-i плоский кабель | |
E70442 | Принадлежности. Принадлежности | |
E70213 | Соединительный кабель для программирования активных компакт-модулей AS-i | |
AC1154 | Устройство для адресации устройств AS-i | |
E75000 | Нижняя часть модуля | |
E70399 | Нижняя часть модуля. Принадлежности | |
E75232 | Пневмоостров AS-i. Принадлежности | |
E75227 | Пневмоостров AS-i. Принадлежности | |
E75228 | Пневмоостров AS-i. Принадлежности | |
E75229 | Пневмоостров AS-i. Принадлежности | |
AC1223 | AS-i блок питания | |
AC1226 | AS-i блок питания | |
AC1207 | AS-i блок питания | |
AC1212 | AS-i блок питания | |
AC1209 | AS-i блок питания | |
AC1253 | AS-i блок питания | |
AC1254 | AS-i блок питания | |
AC1256 | AS-i блок питания | |
AC1257 | AS-i блок питания | |
AC1258 | AS-i блок питания | |
AC1236 | AS-i блок питания | |
AC1221 | AS-i блок питания |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: 0,50 руб.
- Минимальный заказ: 2 шт.
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |