E12408 | EDOGH050MSS00,5E05 (M16)

Описание
Информация для заказа
Характеристики | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Встроенное гнездо | |||||||||||||||||
| M16 - M12 | |||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 125 AC/DC | ||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | AC/DC | ||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 68 | ||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...85 | ||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||
| Исполнение | прямой | ||||||||||||||||
| Материал | отливка из цинка никелированн. | ||||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,024 | ||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 0,5 m; 5 x 0,25 mm² | ||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | ||||||||||||||||
С этим товаром так же заказывают:
| E11860 | Штекер с кабелем. Разъём M12. угловой |
| EVC139 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
| EVT089 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
| EVT344 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
| EVT358 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
| E11770 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
| E11859 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
| E11506 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
| E11507 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
| E73004 | Защитная крышка |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики




