KG5067 | KG-3080NFAKGS2T

Характеристики | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкостной датчик | ||||||||||||||||
| Пластмассовая резьба M18 x 1 | ||||||||||||||||
| Кабель | ||||||||||||||||
| Функция обучения | ||||||||||||||||
| Электронная блокировка | ||||||||||||||||
| Автоматическое определение нагрузки PNP/NPN | ||||||||||||||||
| Расстояние срабатывания 8 mm; [nf] незаподлицо | ||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | DC PNP/NPN | |||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | |||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 20 | |||||||||||||||
| Класс защиты | II | |||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | |||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||
| Выход | NO / NC программируемый | |||||||||||||||
| Падение напряжения [V] | < 2,5 | |||||||||||||||
| Номинальный ток [mA] | 200 | |||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | |||||||||||||||
| Частота переключения [Hz] | 10 | |||||||||||||||
Диапазон контроля | ||||||||||||||||
| Расстояние срабатывания [mm] | 8 | |||||||||||||||
Точность/ погрешность | ||||||||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1...15 | |||||||||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -20...20 | |||||||||||||||
интерфейсы | ||||||||||||||||
| IO-Link-Device | ||||||||||||||||
| Способ передачи | COM1 (4,8 kBaud) | |||||||||||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | |||||||||||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 CDV | |||||||||||||||
| IO-Link-Device ID | 387d / 000183h | |||||||||||||||
| Профили | Smart Sensor | |||||||||||||||
| SIO режим | да | |||||||||||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 101 | |||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | |||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 / IP 67 | |||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||||
| Виброустойчивость |
| |||||||||||||||
| Ударопрочность |
| |||||||||||||||
| MTTF [лет] | 560 | |||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||
| Тип монтажа | незаподлицо | |||||||||||||||
| Материал | корпус: PP белый; уплотнение: TPE-U; Кнопки: TPE-U | |||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,138 | |||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | желтый | |||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 m; 3 x 0,34 mm²; Ø 4,9 mm | |||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||
| Принадлежности (входят в комплект) | 2 крепёжные гайки | |||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||
![]() | E11048 | Монтажные приспособления |
![]() | E10076 | Монтажные приспособления |
![]() | E11534 | Монтажные приспособления |
![]() | E10736 | Монтажные приспособления |
![]() | E21091 | Монтажные приспособления |
![]() | E10026 | Монтажные приспособления |
![]() | E20720 | Модульные монтажные системы |
![]() | E20721 | Модульные монтажные системы |
![]() | E20871 | Модульные монтажные системы |
![]() | E21207 | Модульные монтажные системы |
![]() | E21206 | Модульные монтажные системы |
![]() | E43906 | Монтажный адаптер |
![]() | E43904 | Монтажный адаптер |
![]() | E10398 | защита приборов |
![]() | E18401 | Sensor Testpak |
![]() | E30398 | Разъём памяти |
![]() | E30390 | Интерфейс IO-Link |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | AD |
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики




















