Характеристики | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Датчик потока для подключения к устройствам обработки сигнала | |||||||||||||||||
Датчик потока подходящий для адаптера | |||||||||||||||||
Электрический разъём | |||||||||||||||||
Подключение к процессу: Внутренняя резьба M18 x 1,5 для адаптера (титан) | |||||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||||
Применение | жидкости, газовые среды/ агресивные среды | ||||||||||||||||
Предел прочности по давлению [бар] | 100 | ||||||||||||||||
Температура измеряемой среды [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||
Подключение к вторичному преобразователю | VS3000 | ||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||
Жидкости | |||||||||||||||||
Настройка параметров в пределах [cm/s] | 3...300 | ||||||||||||||||
Макс. чувствительность [cm/s] | 3...60 | ||||||||||||||||
Газы | |||||||||||||||||
Настройка параметров в пределах [cm/s] | 200...3000 | ||||||||||||||||
Макс. чувствительность [cm/s] | 200...800 | ||||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||||
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min] | 300 | ||||||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||||||
Время реакции [s] | 1...10 | ||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||
Ударопрочность |
| ||||||||||||||||
Вибропрочность |
| ||||||||||||||||
MTTF [лет] | 8393,77 | ||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||
Подключение к процессу | Внутренняя резьба M18 x 1,5 для адаптера (титан) | ||||||||||||||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | титан (3.7035); О-кольцо: FKM 8 x 1,5 gr 80° Shore A | ||||||||||||||||
Материал | титан (3.7035); EPDM; ULTEM | ||||||||||||||||
Длина щупа L [mm] | 93 | ||||||||||||||||
Вес [kg] | 0,065 | ||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Разъём M12 | ||||||||||||||||
Макс. длина проводки [m] | 100 (5 x 0,5mm²) | ||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
![]() | EVT014 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT015 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT104 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT349 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF015 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM039 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM040 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM041 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF013 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF011 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVF012 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM036 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM037 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVM038 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVF010 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | EVF014 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель |
![]() | SR0127 | Блок оценочной электроники |
![]() | SN0150 | Блок оценочной электроники |
![]() | SR5900 | Блок оценочной электроники |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by