AC2316 | DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Характеристики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppelsensor mit Aktuatoranschaltung | ||||||||||
| Электрический разъём | ||||||||||
| 2 induktive Positionssensoren integriert | ||||||||||
| Version 2.1 mit erweitertem Adressmodus | ||||||||||
| Расстояние срабатывания 4 mm; [nf] незаподлицо | ||||||||||
Электронные данные | ||||||||||
| Электрическое исполнение | AS-i | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC; "supply class 2" согласно cULus | |||||||||
| Потребление тока [mA] | < 160 | |||||||||
Выходы | ||||||||||
| Выход | Транзистор PNP | |||||||||
| Номинальный ток [mA] | 100 | |||||||||
Диапазон контроля | ||||||||||
| Расстояние срабатывания [mm] | 4 | |||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20...70 | |||||||||
| Степень защиты | IP 67 | |||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||
| Электромагнитная совместимость |
| |||||||||
| MTTF [лет] | 310 | |||||||||
AS-i классификация | ||||||||||
| AS-i версия | 2.1 | |||||||||
| Расширенный режим адресации | да | |||||||||
| AS-i профиль | S-0.A.F | |||||||||
| Конфигурация входов/выходов [Hex] | 0 | |||||||||
| Идентификационный код [Hex] | A.F | |||||||||
| AS-i сертификат | 74901 | |||||||||
Механические данные | ||||||||||
| Тип монтажа | незаподлицо | |||||||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат); корпус разъёма: нерж. сталь V2A (1.4305) (303S22) | |||||||||
| Вес [kg] | 0,18 | |||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||
| Индикация состояния выхода LED | 2 x жёлтый | |||||||||
электрическое подключение | ||||||||||
| Электрическое подсоединение | Разъём M12 | |||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||
Принадлежности | ||||||||||
| Принадлежности (входят в комплект) | Кронштейн для арматуры; 2 винта с внутренним шестигранником M5 x 35; 2 прокладки | |||||||||
Примечания | ||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||
| EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT361 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT365 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT366 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT367 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT414 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT415 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVT076 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC158 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC186 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC089 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC086 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC087 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC088 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC529 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC530 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC531 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC597 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC541 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC542 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVC543 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF479 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF486 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF487 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF488 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF489 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM043 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM019 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM012 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVM010 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E12339 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E12340 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E12341 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| EVF485 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
| E11861 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
| E11657 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
| E11508 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
| EVT074 | Штекер с кабелем. Разъём M12. угловой |
| E11860 | Штекер с кабелем. Разъём M12. угловой |
| EVC139 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
| EVT089 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
| EVT344 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
| EVT358 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
| E11770 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
| E11859 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
| E11506 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
| E11507 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Характеристики





