AC2317 | DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Описание
Информация для заказа
Характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сдвоенный датчик для исполнительных устройств с обратной связью | ||||||
Электрический разъём | ||||||
2 встроенных индуктивных датчика | ||||||
Версия 2.1 с расширенным режимом адресации | ||||||
Расстояние срабатывания: 4mm [nf] | ||||||
Электронные данные | ||||||
Электрическое исполнение | 2 входа / 2 выхода | |||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | |||||
Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | < 260 | |||||
Входы | ||||||
цифровой | ||||||
Электрическое подключение | DC PNP | |||||
Питание датчика | AS-i | |||||
Диапазон питающих напряжений [V] | 20...30 DC | |||||
Защита от короткого замыкания | нет | |||||
Выходы | ||||||
цифровой | ||||||
Выход | Транзистор PNP | |||||
Внешний источник питания | AS-i | |||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100 | |||||
Гальваническая развязка | нет | |||||
Встроенный "Watchdog" | да | |||||
Защита от короткого замыкания | да | |||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||
Расстояние срабатывания [mm] | 4 | |||||
Условия эксплуатации | ||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20...70 | |||||
Степень защиты | IP 67 | |||||
Испытания / одобрения | ||||||
Электромагнитная совместимость |
| |||||
MTTF [лет] | 310 | |||||
AS-i классификация | ||||||
AS-i версия | 2.1 | |||||
Расширенный режим адресации | да | |||||
AS-i профиль | S-7.A.E | |||||
Конфигурация входов/выходов [Hex] | 7 | |||||
Идентификационный код [Hex] | A.E | |||||
AS-i сертификат | 75001 | |||||
Механические данные | ||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат); PC; штекер / гнездо, нерж. сталь | |||||
Тип монтажа | незаподлицо | |||||
Вес [kg] | 0,175 | |||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||
Рабочий режим LED | зелёный | |||||
Ошибка LED | красный | |||||
Функции дисплея LED | желтый | |||||
электрическое подключение | ||||||
Электрическое подсоединение | Разъём M12 | |||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||
Принадлежности | ||||||
Принадлежности (входят в комплект) | Кронштейн для арматуры; 2 винта с внутренним шестигранником M5 x 35; 2 прокладки | |||||
Примечания | ||||||
Примечания |
| |||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
С этим товаром так же заказывают:
![]() | EVT005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT068 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT361 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT365 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT366 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT367 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT414 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT415 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT066 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVT076 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC158 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC186 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC089 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC086 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC087 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC088 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC209 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC529 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC530 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC531 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC597 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC541 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC542 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVC543 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF067 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF094 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF095 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF479 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF486 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF487 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF488 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF489 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM043 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM019 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM012 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVM010 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12339 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12340 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E12341 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF004 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF005 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF006 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | EVF485 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель |
![]() | E11658 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
![]() | E11862 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. клеммы |
![]() | E11861 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
![]() | E11657 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
![]() | E11508 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы |
![]() | EVT074 | Штекер с кабелем. Разъём M12. угловой |
![]() | E11860 | Штекер с кабелем. Разъём M12. угловой |
![]() | EVC139 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVT089 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVT344 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
![]() | EVT358 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |