JN2301 | INC-M2M090J-KG/US
Описание
Информация для заказа
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Датчик наклона | ||||||||||||||||||||||||||||||||
± 45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SAE J1939-Schnittstelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция самоконтроля | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагностический код неисправности (DTC) доступен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Область применения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение | 2-осное обнаружение и нивелирование на нулевую точку для применения в подвижной технике | |||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 9,2...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | 75 (24 V) < 75 mA (24 V) typisch bei 25° C mit Heizung < 25 мA (24 В) без подогрева < макс. 190 мA (24 V) с подогревом | |||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | |||||||||||||||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность | ± 0,01° | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент температуры [1/K] | ≤ ± 0,0008° | |||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизводимость | ≤ ± 0,01° | |||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение [°] | 0,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс передачи данных | SAE J1939 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baudrate (Default) [kBit/s] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
идентификатор узла (по умолчанию) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K | |||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочность |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Тестирование солевым туманом | DIN EN ISO 9227 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [лет] | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Граничная частота [Hz] | настраиваемый: 10; 5; 1; 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Linearitätsabweichung [°] | ± 0,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Количество осей измерения | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | корпус: отливка из цинка никелированн. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [kg] | 0,461 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Угловой диапазон | ± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | 2 x M12-Steckverbindung (CAN-In / CAN-Out) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина [штука] | 1 |
С этим товаром так же заказывают:
EVT014 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVT015 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVT104 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVT349 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC535 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC536 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC537 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC547 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC548 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC073 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC074 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC075 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVC423 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVF015 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVM039 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVM040 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVM041 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVF013 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. угловой. Кабель | |
EVF011 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
EVF012 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
EVM036 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
EVM037 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
EVM038 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
EVF010 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
EVF014 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. Кабель | |
E11774 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы | |
E11511 | Гнездо с кабелем. Разъём M12. прямой. клеммы | |
EVT074 | Штекер с кабелем. Разъём M12. угловой | |
E11860 | Штекер с кабелем. Разъём M12. угловой | |
EVC139 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой | |
EVT089 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой | |
EVT344 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой | |
EVT358 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой | |
E11770 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой | |
E11859 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой | |
E11506 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой | |
E11507 | Штекер с кабелем. Разъём M12. прямой | |
E11596 | Джамперный кабель | |
E11597 | Джамперный кабель | |
E11591 | Джамперный кабель | |
E11592 | Джамперный кабель | |
E11593 | Джамперный кабель | |
E11594 | Джамперный кабель | |
E11595 | Джамперный кабель | |
E12363 | Джамперный кабель |
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |