50141868 | A7-V1-DS-Y-T - Signaling column element

Описание
Информация для заказа
Basic data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | A7 | ||||||
| Suitable for | Signaling column elements of the A7 – Advanced Series | ||||||
| Type of signaling | Optical | ||||||
Electrical data | |||||||
| Life expectancy | > 100,000 h | ||||||
Performance data | |||||||
| Supply voltage UB | 24 V, DC, 10 % | ||||||
| Current consumption, max. | 50 mA | ||||||
| Life expectancy | > 100,000 h | ||||||
Connection | |||||||
| Notes | Protected against accidental interchanges: Actuation of the colors is performed via PINs, thus, the calotte position can be freely selected. | ||||||
Mechanical data | |||||||
| Design | Cylindrical | ||||||
| Dimension (Ø x L) | 70 mm x 50 mm | ||||||
| Housing material | PC-ABS | ||||||
| Type of fastening | Bayonet system | ||||||
| Type of illuminant | LED/24V | ||||||
| Signal image | Continuous light | ||||||
| Lens color | Yellow | ||||||
| Angle of radiation | 360° | ||||||
Environmental data | |||||||
| Ambient temperature, operation | -10 ... 60 °C | ||||||
Certifications | |||||||
| Degree of protection | IP 66 | ||||||
| Certifications | CSA, CE | ||||||
Classification | |||||||
| Customs tariff number | 85318070 | ||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Basic data


