50130472 | C3-V1-B-P0-SGSOSR-K1 - Signaling column

Описание
Информация для заказа
Basic data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | C3 | ||||||
| Type of signaling | Optical | ||||||
Electrical data | |||||||
| Life expectancy | > 100,000 h | ||||||
Performance data | |||||||
| Supply voltage UB | 24 V, AC/DC, 10 % | ||||||
| Current consumption, max. | 90 mA | ||||||
| Life expectancy | > 100,000 h | ||||||
Connection | |||||||
| Number of connections | 1 Piece(s) | ||||||
Connection 1 | |||||||
| Type of connection | Cable | ||||||
| Function | Voltage supply | ||||||
| Cable length | 1,000 mm | ||||||
| Number of conductors | 4 -wire | ||||||
| Number of connections | 1 Piece(s) | ||||||
Mechanical data | |||||||
| Design | Cylindrical | ||||||
| Dimension (Ø x L) | 30 mm x 298 mm | ||||||
| Housing material | Plastic, PC | ||||||
| Housing color | Black | ||||||
| Type of fastening, at system | Screw type / horizontal | ||||||
| Type of illuminant | LED/24V | ||||||
| Lens modules | 3 pieces, ready-made | ||||||
| Signal image | Continuous light | ||||||
| Angle of radiation | 360° | ||||||
| Sequence of the modules (ascending) | Green, orange, red | ||||||
Certifications | |||||||
| Degree of protection | IP 65 | ||||||
| Certifications | c UL US | ||||||
Classification | |||||||
| Customs tariff number | 85318070 | ||||||
| eCl@ss 8.0 | 27371230 | ||||||
| eCl@ss 9.0 | 27371230 | ||||||
| ETIM 5.0 | EC001042 | ||||||
| ETIM 6.0 | EC001042 | ||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Basic data


