50130452 | E4-V1-DB-G - Signaling column element

Описание
Информация для заказа
Basic data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | E4 | ||||||
| Suitable for | Signaling column elements of the E4 series | ||||||
| Type of signaling | Optical | ||||||
Electrical data | |||||||
| Life expectancy | > 100,000 h | ||||||
Performance data | |||||||
| Supply voltage UB | 24 V, AC/DC, 10 % | ||||||
| Current consumption, max. | 32 mA | ||||||
| Life expectancy | > 100,000 h | ||||||
Mechanical data | |||||||
| Design | Cylindrical | ||||||
| Dimension (Ø x L) | 40 mm x 62 mm | ||||||
| Housing material | Plastic, PC | ||||||
| Net weight | 45 g | ||||||
| Type of fastening | Bayonet system | ||||||
| Type of illuminant | LED/24V | ||||||
| Signal image | Flashing light | ||||||
| Lens color | Green | ||||||
| Blink/flash frequency | 2 Hz | ||||||
| Angle of radiation | 360° | ||||||
Environmental data | |||||||
| Ambient temperature, operation | -30 ... 60 °C | ||||||
Certifications | |||||||
| Degree of protection | IP 66 | ||||||
| Certifications | c UL US | ||||||
Classification | |||||||
| Customs tariff number | 85318070 | ||||||
| eCl@ss 8.0 | 27371220 | ||||||
| eCl@ss 9.0 | 27371220 | ||||||
| ETIM 5.0 | EC000232 | ||||||
| ETIM 6.0 | EC000232 | ||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Basic data


