50114700 | KB DN/CAN-10000 SA - Connection cable

Описание
Информация для заказа
Basic data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suitable for interface | DeviceNet, CANopen | ||||||
Connection | |||||||
Connection 1 | |||||||
| Type of connection | Connector | ||||||
| Thread size | M12 | ||||||
| Type | Male | ||||||
| No. of pins | 5 -pin | ||||||
| Encoding | A-coded | ||||||
| Design | Axial | ||||||
Connection 2 | |||||||
| Type of connection | Open end | ||||||
Cable properties | |||||||
| Number of conductors | 5 Piece(s) | ||||||
| Sheathing color | Black | ||||||
| Shielded | Yes | ||||||
| Cable length | 10,000 mm | ||||||
| Sheathing material | PUR | ||||||
| Suitability for drag chains | Yes | ||||||
| Traverse rate | Max. 3.3 m/s with horiz. traverse path of 5m and and max. acceleration of 5m/s² | ||||||
Classification | |||||||
| Customs tariff number | 85444290 | ||||||
| eCl@ss 8.0 | 27279218 | ||||||
| eCl@ss 9.0 | 27060311 | ||||||
| ETIM 5.0 | EC001855 | ||||||
| ETIM 6.0 | EC001855 | ||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Basic data


