50112155 | S-M12A-ET - Connector

Описание
Информация для заказа
Basic data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suitable for interface | Ethernet | ||||||
Electrical data | |||||||
Performance data | |||||||
| Overvoltage category | II | ||||||
| Rated operating current | 4,000 mA | ||||||
| Rating voltage (DIN EN 60664-1) | 250 V | ||||||
| Rated impulse voltage (DIN EN 60664-1) | 2,500 V | ||||||
Connection | |||||||
Connection 1 | |||||||
| Type of connection | Connector | ||||||
| Thread size | M12 | ||||||
| Type | Male | ||||||
| Material | Metal | ||||||
| Handle body material | Metal | ||||||
| No. of pins | 4 -pin | ||||||
| Encoding | D-coded | ||||||
| Design | Axial | ||||||
| Lock | Screw fitting | ||||||
Cable properties | |||||||
| Connection cross sections | 1 x 0.75 mm² | ||||||
| AWG | 18 | ||||||
| Shielded | Yes | ||||||
Mechanical data | |||||||
| Housing material | Metal, Diecast zinc, chemically nickel-plated | ||||||
| Max. cable hole | 6 ... 8 mm | ||||||
Environmental data | |||||||
| Ambient temperature, operation | -40 ... 85 °C | ||||||
| Degree of contamination | 3, EN 60947-1 | ||||||
Certifications | |||||||
| Degree of protection | IP 67 | ||||||
Classification | |||||||
| Customs tariff number | 85369010 | ||||||
| eCl@ss 8.0 | 27069190 | ||||||
| eCl@ss 9.0 | 27069190 | ||||||
| ETIM 5.0 | EC001578 | ||||||
| ETIM 6.0 | EC001578 | ||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Basic data


