50107036 | ST 2020-CB-BE - Charging station

Basic data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suitable for | IT 3820 series mobile bar code readers | ||||||
Electrical data | |||||||
Performance data | |||||||
| Supply voltage UB | 9 V, DC | ||||||
| Power consumption, max. | 7.65 W | ||||||
Connection | |||||||
| Number of connections | 1 Piece(s) | ||||||
Connection 1 | |||||||
| Type of connection | Jack socket | ||||||
| Function | Voltage supply | ||||||
| Number of connections | 1 Piece(s) | ||||||
Mechanical data | |||||||
| Dimension (W x H x L) | 109 mm x 79 mm x 142 mm | ||||||
| Housing material | Plastic, UL 94-V0 | ||||||
| Net weight | 250 g | ||||||
Operation and display | |||||||
| Type of display | LED | ||||||
Environmental data | |||||||
| Ambient temperature, operation | 0 ... 50 °C | ||||||
| Ambient temperature, storage | -40 ... 60 °C | ||||||
| Relative humidity (non-condensing) | 0 ... 95 % | ||||||
| Drop height | 1 m | ||||||
| Measurements relative to | Concrete floor | ||||||
Certifications | |||||||
| Degree of protection | IP 41 | ||||||
| Certifications | c UL US | ||||||
Classification | |||||||
| Customs tariff number | 85044090 | ||||||
| eCl@ss 8.0 | 27289290 | ||||||
| eCl@ss 9.0 | 27289290 | ||||||
| ETIM 5.0 | EC000359 | ||||||
| ETIM 6.0 | EC000359 | ||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |

Basic data


