50038537 | KD 02-5-SA - Connector

Описание
Информация для заказа
Electrical data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance data | |||||||
| Operating voltage | Max. 60 V AC/DC | ||||||
| Rated operating current | 4,000 mA | ||||||
Connection | |||||||
Connection 1 | |||||||
| Type of connection | Connector with screw terminals | ||||||
| Function | Voltage supply | ||||||
| Thread size | M12 | ||||||
| Type | Male | ||||||
| Handle body material | Metal | ||||||
| No. of pins | 5 -pin | ||||||
| Encoding | B-coded | ||||||
| Design | Axial | ||||||
| Lock | Screw fitting, nickel-plated diecast zinc, recommended torque 0.6 Nm, self-locking | ||||||
Cable properties | |||||||
| Wire cross section | 0.75 mm² | ||||||
| AWG | 18 | ||||||
Mechanical data | |||||||
| Width across flats | 18 mm | ||||||
| Cable hole | 4 … 6 mm, 5 … 8 mm, 6 … 8 mm, 6,5 … 8,5 mm, 8 … 9 mm | ||||||
Environmental data | |||||||
| Ambient temperature, operation | -40 ... 85 °C | ||||||
Certifications | |||||||
| Degree of protection | IP 67 | ||||||
Classification | |||||||
| Customs tariff number | 85369010 | ||||||
| eCl@ss 8.0 | 27279218 | ||||||
| eCl@ss 9.0 | 27060311 | ||||||
| ETIM 5.0 | EC001855 | ||||||
| ETIM 6.0 | EC001855 | ||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Electrical data


