520162 | AC-SCM8U-BT-L - Sensor connection module

Описание
Информация для заказа
Basic data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suitable for | MLC 500, MLC 300 safety light curtains | ||||||
Electrical data | |||||||
| Protective circuit | No information | ||||||
| Insulation resistance, min. | 10,000,000,000 Ω | ||||||
| Current load, max. | 1 A | ||||||
Performance data | |||||||
| Supply voltage UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % | ||||||
| Current load, max. | 1 A | ||||||
Connection | |||||||
| Number of connections | 6 Piece(s) | ||||||
Connection 1 | |||||||
| Type of connection | Cable with connector | ||||||
| Function | Connection with PLC, Machine interface | ||||||
| Cable length | 500 mm | ||||||
| Sheathing material | PUR | ||||||
| Thread size | M12 | ||||||
| Type | Female | ||||||
| Material | Metal | ||||||
| No. of pins | 8 -pin | ||||||
| Encoding | A-coded | ||||||
| Number of connections | 6 Piece(s) | ||||||
Connection 2 | |||||||
| Type of connection | Connector | ||||||
| Designation on device | X1 | ||||||
| Function | Local input, muting sensor 1 | ||||||
| Thread size | M12 | ||||||
| Type | Female | ||||||
| Material | Metal | ||||||
| No. of pins | 5 -pin | ||||||
| Encoding | A-coded | ||||||
| Number of connections | 6 Piece(s) | ||||||
Connection 3 | |||||||
| Type of connection | Connector | ||||||
| Designation on device | X2 | ||||||
| Function | Local input, muting sensor 2 | ||||||
| Thread size | M12 | ||||||
| Type | Female | ||||||
| Material | Metal | ||||||
| No. of pins | 5 -pin | ||||||
| Encoding | A-coded | ||||||
| Number of connections | 6 Piece(s) | ||||||
Connection 4 | |||||||
| Type of connection | Connector | ||||||
| Designation on device | X3 | ||||||
| Function | Local input, muting sensor 3 | ||||||
| Thread size | M12 | ||||||
| Type | Female | ||||||
| Material | Metal | ||||||
| No. of pins | 5 -pin | ||||||
| Encoding | A-coded | ||||||
| Number of connections | 6 Piece(s) | ||||||
Connection 5 | |||||||
| Type of connection | Connector | ||||||
| Designation on device | X4 | ||||||
| Function | Local input, muting sensor 4 | ||||||
| Thread size | M12 | ||||||
| Type | Female | ||||||
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Basic data