50117091 | LSIS 462i M49-X9 - Smart camera

Basic data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | LSIS 462i | ||||||
| Chip | CMOS | ||||||
Functions | |||||||
| Software functions | Position determination, BLOB analysis (completeness monitoring), BLOB analysis (presence control), Dimension monitoring, Focus adjustment, Measuring tool, Reading of 1D codes, Reading of 2D codes | ||||||
Read data | |||||||
| Code types, readable | Data Matrix Code, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, EAN 128, EAN 8/13, Pharma Code, UPC | ||||||
Optical data | |||||||
| Camera resolution, horizontal | 752 px | ||||||
| Camera resolution, vertical | 480 px | ||||||
| Chip size | 1/3 in | ||||||
| Frame rate (images per second), max. | 50 pieces per second | ||||||
| Electronic shutter speed | 0.054 ... 20 ms | ||||||
| Camera type | Monochrome | ||||||
Electrical data | |||||||
Performance data | |||||||
| Supply voltage UB | 18 ... 30 V, DC | ||||||
| Power consumption, max. | 8 W | ||||||
Inputs/outputs selectable | |||||||
| Number of inputs/outputs selectable | 8 Piece(s) | ||||||
| Voltage type, outputs | DC | ||||||
| Switching voltage, outputs | Typ. UB / 0 V | ||||||
| Voltage type, inputs | DC | ||||||
| Switching voltage, inputs | Typ. UB / 0 V | ||||||
Interface | |||||||
| Type | Ethernet, RS 232 | ||||||
RS 232 | |||||||
| Function | Process | ||||||
| Type | Ethernet, RS 232 | ||||||
Ethernet | |||||||
| Function | Service, Process | ||||||
| Type | Ethernet, RS 232 | ||||||
Connection | |||||||
Connection 1 | |||||||
| Type of connection | Connector | ||||||
| Designation on device | SERVICE | ||||||
| Function | Data interface, Configuration interface, Service interface | ||||||
| Thread size | M12 | ||||||
Connection 2 | |||||||
| Type of connection | Connector | ||||||
| Designation on device | PWR | ||||||
| Function | Signal IN, Signal OUT, Voltage supply | ||||||
| Thread size | M12 | ||||||
Connection 3 | |||||||
| Type of connection | Connector | ||||||
| Designation on device | BUS OUT | ||||||
| Function | Signal IN, Data interface, Signal OUT | ||||||
| Thread size | M12 | ||||||
Mechanical data | |||||||
| Dimension (W x H x L) | 75 mm x 55 mm x 113 mm | ||||||
| Housing material | Metal, Aluminum | ||||||
| Lens cover material | |||||||
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Basic data