50136678 | LES 36HI/VC6.10 - Line profile sensor

Basic data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | 36 | ||||||
| Contains | LxSsoft configuration software | ||||||
| Application | 3D object detection, Object measurement | ||||||
Special design | |||||||
| Special design | Synchronization input | ||||||
Optical data | |||||||
| Light source | Laser, Red | ||||||
| Laser class | 2M, IEC/EN 60825-1:2007 | ||||||
Measurement data | |||||||
| X-axis measurement range | 50 ... 140 mm | ||||||
| Measurement range z-axis | 200 ... 600 mm | ||||||
| Resolution of x-axis | 0.2 ... 0.6 mm | ||||||
| Resolution of z-axis | 0.1 ... 0.9 mm | ||||||
| Repeatability of Z-axis, relative to measurement distance | ≤ 0.25 % | ||||||
| Measurement time | 10ms | ||||||
| Linearity of Z-axis, relative to measurement distance | ± 0,5% | ||||||
| Minimum object size, x-axis | 0.6 ... 2 mm | ||||||
| Minimum object size, z-axis | 0.4 ... 3 mm | ||||||
| Black/white behavior | 0.5 %, 6 … 90% diffuse reflectance | ||||||
Electrical data | |||||||
Performance data | |||||||
| Supply voltage UB | 18 ... 30 V, DC | ||||||
Inputs | |||||||
| Number of activation inputs | 1 Piece(s) | ||||||
Outputs | |||||||
| Number of digital switching outputs | 6 Piece(s) | ||||||
Analog outputs | |||||||
| Type | Analog output | ||||||
| Number of digital switching outputs | 6 Piece(s) | ||||||
Analog output 1 | |||||||
| Type | Current | ||||||
| Number of digital switching outputs | 6 Piece(s) | ||||||
Analog output 2 | |||||||
| Type | Voltage | ||||||
| Number of digital switching outputs | 6 Piece(s) | ||||||
Switching output 1 | |||||||
| Switching element | Transistor, Push-pull | ||||||
| Number of digital switching outputs | 6 Piece(s) | ||||||
Switching output 2 | |||||||
| Switching element | Transistor, Push-pull | ||||||
| Number of digital switching outputs | 6 Piece(s) | ||||||
Switching output 3 | |||||||
| Switching element | Transistor, Push-pull | ||||||
| Number of digital switching outputs | 6 Piece(s) | ||||||
Switching output 4 | |||||||
| Switching element | Transistor, Push-pull | ||||||
| Number of digital switching outputs | 6 Piece(s) | ||||||
Switching output 5 | |||||||
| Switching element | Transistor, Push-pull | ||||||
| Number of digital switching outputs | 6 Piece(s) | ||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Axis |
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Basic data