50129795 | ROD4-56 plus - Laser scanner

Basic data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | 4 | ||||||
| Contains | RODplussoft configuration software | ||||||
| Application | Contour measurement | ||||||
Special design | |||||||
| Special design | Heating, Warning output | ||||||
Optical data | |||||||
| Light source | Laser, Infrared | ||||||
| Laser class | 1, IEC/EN 60825-1:2007 | ||||||
Measurement data | |||||||
| Measurement range | 0 ... 65,000 mm | ||||||
| Detection angle | 190 ° | ||||||
| Scanning rate | 50 scans/s | ||||||
| Repeatability | 20 mm | ||||||
| Measurement time | 20 ms | ||||||
| Measurement value resolution | 5 mm | ||||||
Electrical data | |||||||
Performance data | |||||||
| Supply voltage UB | 24 V, DC, -30 ... 20 % | ||||||
Interface | |||||||
| Type | Ethernet, RS 232, RS 422 | ||||||
Connection | |||||||
| Number of connections | 4 Piece(s) | ||||||
Connection 1 | |||||||
| Type of connection | Connector | ||||||
| Function | Signal IN, Signal OUT, Voltage supply | ||||||
| Thread size | M16 | ||||||
| Type | Male | ||||||
| Material | Metal | ||||||
| No. of pins | 14 -pin | ||||||
| Number of connections | 4 Piece(s) | ||||||
Connection 2 | |||||||
| Type of connection | Connector | ||||||
| Function | Data interface, Configuration interface | ||||||
| Thread size | M12 | ||||||
| Type | Female | ||||||
| Material | Metal | ||||||
| No. of pins | 4 -pin | ||||||
| Encoding | D-coded | ||||||
| Number of connections | 4 Piece(s) | ||||||
Connection 3 | |||||||
| Type of connection | Connector | ||||||
| Function | Configuration interface | ||||||
| Thread size | M12 | ||||||
| Type | Female | ||||||
| Material | Metal | ||||||
| No. of pins | 5 -pin | ||||||
| Encoding | A-coded | ||||||
| Number of connections | 4 Piece(s) | ||||||
Connection 4 | |||||||
| Type of connection | Connector | ||||||
| Function | Data interface | ||||||
| Thread size | M12 | ||||||
| Type | Male | ||||||
| Material | Metal | ||||||
| No. of pins | 8 -pin | ||||||
| Encoding | A-code | ||||||
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Basic data