50115418 | LRS 36/6.10 - Line profile sensor

Basic data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | 36 | ||||||
| Contains | LxSsoft configuration software | ||||||
| Application | 3D object detection | ||||||
Special design | |||||||
| Special design | Synchronization input | ||||||
Optical data | |||||||
| Light source | Laser, Red | ||||||
| Laser class | 2M, IEC/EN 60825-1:2007 | ||||||
Measurement data | |||||||
| X-axis detection range | 150 ... 600 mm | ||||||
| Z-axis detection range | 200 ... 800 mm | ||||||
| Minimum object size, x-axis | 2 ... 3 mm | ||||||
| Minimum object size, z-axis | 2 ... 6 mm | ||||||
Electrical data | |||||||
Performance data | |||||||
| Supply voltage UB | 18 ... 30 V, DC | ||||||
Inputs | |||||||
| Number of activation inputs | 1 Piece(s) | ||||||
Outputs | |||||||
| Number of digital switching outputs | 6 Piece(s) | ||||||
Switching output 1 | |||||||
| Switching element | Transistor, Push-pull | ||||||
| Number of digital switching outputs | 6 Piece(s) | ||||||
Switching output 2 | |||||||
| Switching element | Transistor, Push-pull | ||||||
| Number of digital switching outputs | 6 Piece(s) | ||||||
Switching output 3 | |||||||
| Switching element | Transistor, Push-pull | ||||||
| Number of digital switching outputs | 6 Piece(s) | ||||||
Switching output 4 | |||||||
| Switching element | Transistor, Push-pull | ||||||
| Number of digital switching outputs | 6 Piece(s) | ||||||
Switching output 5 | |||||||
| Switching element | Transistor, Push-pull | ||||||
| Number of digital switching outputs | 6 Piece(s) | ||||||
Switching output 6 | |||||||
| Switching element | Transistor, Push-pull | ||||||
| Number of digital switching outputs | 6 Piece(s) | ||||||
Timing | |||||||
| Response time | 10 ms | ||||||
Interface | |||||||
| Type | Ethernet | ||||||
Connection | |||||||
| Number of connections | 3 Piece(s) | ||||||
Connection 1 | |||||||
| Type of connection | Connector | ||||||
| Function | Signal IN, Signal OUT, Voltage supply | ||||||
| Thread size | M12 | ||||||
| Type | Male | ||||||
| Material | Metal | ||||||
| No. of pins | |||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Axis |
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Basic data