50110666 | ROD4-36 - Laser scanner

Basic data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | 4 | ||||||
| Contains | RODsoft configuration software | ||||||
| Application | Contour measurement, 3D object detection | ||||||
Special design | |||||||
| Special design | Heating, Warning output | ||||||
Optical data | |||||||
| Light source | Laser, Infrared | ||||||
| Laser class | 1, IEC/EN 60825-1:2007 | ||||||
Measurement data | |||||||
| Measurement range | 0 ... 65,000 mm | ||||||
| Detection angle | 190 ° | ||||||
| Scanning rate | 25 scans/s | ||||||
| Repeatability | 15 mm | ||||||
| Measurement value resolution | 5 mm | ||||||
Electrical data | |||||||
Performance data | |||||||
| Supply voltage UB | 24 V, DC, -30 ... 20 % | ||||||
Outputs | |||||||
| Number of digital switching outputs | 4 Piece(s) | ||||||
Switching output 1 | |||||||
| Switching element | Transistor, PNP | ||||||
| Number of digital switching outputs | 4 Piece(s) | ||||||
Switching output 2 | |||||||
| Switching element | Transistor, PNP | ||||||
| Number of digital switching outputs | 4 Piece(s) | ||||||
Switching output 3 | |||||||
| Switching element | Transistor, PNP | ||||||
| Number of digital switching outputs | 4 Piece(s) | ||||||
Switching output 4 | |||||||
| Switching element | Transistor, PNP | ||||||
| Number of digital switching outputs | 4 Piece(s) | ||||||
Timing | |||||||
| Response time | 40 ms | ||||||
Interface | |||||||
| Type | RS 232, RS 422 | ||||||
Connection | |||||||
| Number of connections | 2 Piece(s) | ||||||
Connection 1 | |||||||
| Type of connection | Sub-D | ||||||
| Function | Signal IN, Signal OUT, Voltage supply | ||||||
| Type | Male | ||||||
| No. of pins | 15 -pin | ||||||
| Number of connections | 2 Piece(s) | ||||||
Connection 2 | |||||||
| Type of connection | Sub-D | ||||||
| Function | Configuration interface | ||||||
| Type | Female | ||||||
| No. of pins | 9 -pin | ||||||
| Number of connections | 2 Piece(s) | ||||||
Mechanical data | |||||||
| Dimension (W x H x L) | 140 mm x 148 mm x 135 mm | ||||||
| Housing material | |||||||
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Basic data