50106593 | ODSL 96B M/C6-2000-S12 - Optical distance sensor

Basic data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | 96 | ||||||
| Type of scanning system | Against object | ||||||
Optical data | |||||||
| Light source | Laser, Red | ||||||
| Laser class | 2, IEC/EN 60825-1:2007 | ||||||
| Light-spot size [at sensor distance] | 2 mm x 6 mm | ||||||
Measurement data | |||||||
| Measurement range | 150 ... 2,000 mm | ||||||
| Resolution | 1.0 ... 3.0 mm | ||||||
| Accuracy | 1.5 % | ||||||
| Reference value, accuracy | Measurement distance | ||||||
| Repeatability | 0.5 % | ||||||
| Reference value repeatability | Measurement distance | ||||||
| Measurement time | 1 ... 5 ms | ||||||
| Referencing | No | ||||||
| Black/white behavior | 1 % | ||||||
Electrical data | |||||||
Performance data | |||||||
| Supply voltage UB | 18 ... 30 V, DC | ||||||
Inputs | |||||||
| Number of digital switching inputs | 1 Piece(s) | ||||||
Digital switching input 1 | |||||||
| Function | Programmable | ||||||
| Number of digital switching inputs | 1 Piece(s) | ||||||
Outputs | |||||||
| Number of analog outputs | 1 Piece(s) | ||||||
| Number of digital switching outputs | 1 Piece(s) | ||||||
Analog output 1 | |||||||
| Type | Current | ||||||
| Number of digital switching outputs | 1 Piece(s) | ||||||
Switching output 1 | |||||||
| Switching element | Transistor, Push-pull | ||||||
| Number of digital switching outputs | 1 Piece(s) | ||||||
Connection | |||||||
Connection 1 | |||||||
| Type of connection | Connector | ||||||
| Thread size | M12 | ||||||
| Material | Metal | ||||||
| No. of pins | 5 -pin | ||||||
Mechanical data | |||||||
| Dimension (W x H x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm | ||||||
| Housing material | Metal, Diecast zinc | ||||||
| Lens cover material | Glass | ||||||
| Net weight | 380 g | ||||||
Operation and display | |||||||
| Type of configuration | Software | ||||||
| Operational controls | PC software, Membrane keyboard | ||||||
Environmental data | |||||||
| Ambient temperature, operation | -20 ... 50 °C | ||||||
| Ambient temperature, storage | -30 ... 70 °C | ||||||
Certifications | |||||||
| Degree of protection | |||||||
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Basic data