50136772 | DCR55M2/R2 - Stationary 2D-code reader

Описание
Информация для заказа
Basic data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Series | DCR 55 | ||||||
Functions | |||||||
Software functions | Reading of 2D codes, Reading of 1D codes | ||||||
Read data | |||||||
Code types, readable | 2/5 Hong Kong, 2/5 Interleaved, 2/5 NEC, 2/5 Straight, Australian Post, Aztec, BC412, Canada Post, Codabar, Codablock F, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 49, Code 93, Data Matrix Code, EAN/UPC, GS1 Databar, HanXin, Intelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post | ||||||
Optical data | |||||||
Reading distance | 30 ... 425 mm | ||||||
LED group | Exempt group (in acc. with EN 62471:2006) | ||||||
Camera resolution, horizontal | 1,280 px | ||||||
Camera resolution, vertical | 960 px | ||||||
Modulus size | 0.127 ... 0.528 mm | ||||||
Electrical data | |||||||
Performance data | |||||||
Supply voltage UB | 4.75 ... 5.25 V, DC | ||||||
Current consumption, max. | 425 mA | ||||||
Inputs | |||||||
Number of digital switching inputs | 1 Piece(s) | ||||||
Digital switching input 1 | |||||||
Function | Reading gate | ||||||
Number of digital switching inputs | 1 Piece(s) | ||||||
Outputs | |||||||
Number of digital switching outputs | 1 Piece(s) | ||||||
Switching outputs | |||||||
Voltage type | DC | ||||||
Number of digital switching outputs | 1 Piece(s) | ||||||
Switching output 1 | |||||||
Switching element | Transistor, NPN | ||||||
Number of digital switching outputs | 1 Piece(s) | ||||||
Interface | |||||||
Type | RS 232 | ||||||
RS 232 | |||||||
Function | Process | ||||||
Transmission speed | 9,600 ... 115,200 Bd | ||||||
Data format | configurable | ||||||
Type | RS 232 | ||||||
Connection | |||||||
Number of connections | 1 Piece(s) | ||||||
Connection 1 | |||||||
Type of connection | Cable | ||||||
Function | Signal IN, Data interface, Signal OUT, Voltage supply | ||||||
Cable length | 2,000 mm | ||||||
Sheathing material | PUR | ||||||
Cable color | Black | ||||||
Number of conductors | 6 -wire | ||||||
Number of connections | 1 Piece(s) | ||||||
Mechanical data | |||||||
Design | Cubic | ||||||
Dimension (W x H x L) | 31.5 mm x 20 mm x 40.3 mm | ||||||
Housing material | Metal, Diecast aluminum | ||||||
Lens cover material | Plastic |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |