50134096 | DCR 202i FIX-N1-102-R3-V - Stationary 2D-code reader

Описание
Информация для заказа
Basic data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Series | DCR 200i | ||||||
Chip | CMOS | ||||||
Functions | |||||||
Software functions | Reading of 2D codes, Reading of 1D codes | ||||||
Read data | |||||||
Code types, readable | GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, Data Matrix Code, EAN 128, EAN 8/13, GS1 Databar, GS1 Databar Omnidirectional, GS1 Databar QR code, PDF417, Pharma Code, QR code, UPC | ||||||
Optical data | |||||||
Reading distance | 40 ... 120 mm | ||||||
Light source | LED, Red | ||||||
Transmitted-signal shape | Pulsed | ||||||
Camera resolution, horizontal | 1,280 px | ||||||
Camera resolution, vertical | 960 px | ||||||
Modulus size | 0.127 ... 0.5 mm | ||||||
Electronic shutter speed | 0.068 ... 5 ms | ||||||
Camera type | Monochrome | ||||||
Electrical data | |||||||
Protective circuit | Polarity reversal protection, Short circuit protected | ||||||
Performance data | |||||||
Supply voltage UB | 18 ... 30 V, DC | ||||||
Average power consumption | 8 W | ||||||
Protective circuit | Polarity reversal protection, Short circuit protected | ||||||
Inputs | |||||||
Number of digital switching inputs | 1 Piece(s) | ||||||
Switching inputs | |||||||
Voltage type | DC | ||||||
Number of digital switching inputs | 1 Piece(s) | ||||||
Protective circuit | Polarity reversal protection, Short circuit protected | ||||||
Outputs | |||||||
Number of digital switching outputs | 1 Piece(s) | ||||||
Switching outputs | |||||||
Voltage type | DC | ||||||
Switching current, max. | 100 mA | ||||||
Number of digital switching outputs | 1 Piece(s) | ||||||
Switching output 1 | |||||||
Switching element | MOSFET semiconductor | ||||||
Switching principle | +24 V switching | ||||||
Number of digital switching outputs | 1 Piece(s) | ||||||
Protective circuit | Polarity reversal protection, Short circuit protected | ||||||
Inputs/outputs selectable | |||||||
Number of inputs/outputs selectable | 2 Piece(s) | ||||||
Voltage type, outputs | DC | ||||||
Voltage type, inputs | DC | ||||||
Protective circuit | Polarity reversal protection, Short circuit protected | ||||||
Interface | |||||||
Type | Ethernet, RS 232, RS 422 | ||||||
RS 232 | |||||||
Function | Process | ||||||
Transmission speed | 4,800 ... 115,200 Bd | ||||||
Data format | Adjustable | ||||||
Start bit |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |