50117093 | LSIS 422i M49-X9 - Smart camera

Basic data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | LSIS 422i | ||||||
| Chip | CMOS | ||||||
Functions | |||||||
| Software functions | Reading of 1D codes, Reading of 2D codes | ||||||
Read data | |||||||
| Code types, readable | Data Matrix Code, 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Directly-marked 2D-codes, EAN 128, EAN 8/13, Pharma Code, UPC | ||||||
Optical data | |||||||
| Camera resolution, horizontal | 752 px | ||||||
| Camera resolution, vertical | 480 px | ||||||
| Chip size | 1/3 in | ||||||
| Frame rate (images per second), max. | 50 pieces per second | ||||||
| Electronic shutter speed | 0.054 ... 20 ms | ||||||
| Camera type | Monochrome | ||||||
Electrical data | |||||||
| Protective circuit | Short circuit protected, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Polarity reversal protection, Transient protection | ||||||
Performance data | |||||||
| Supply voltage UB | 18 ... 30 V, DC | ||||||
| Protective circuit | Short circuit protected, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Polarity reversal protection, Transient protection | ||||||
Inputs/outputs selectable | |||||||
| Number of inputs/outputs selectable | 8 Piece(s) | ||||||
| Voltage type, outputs | DC | ||||||
| Switching voltage, outputs | Typ. UB / 0 V | ||||||
| Voltage type, inputs | DC | ||||||
| Switching voltage, inputs | Typ. UB / 0 V | ||||||
Input/output 1 | |||||||
| Function | Freely configurable | ||||||
| Switching voltage, inputs | Typ. UB / 0 V | ||||||
Input/output 2 | |||||||
| Function | Freely configurable | ||||||
| Switching voltage, inputs | Typ. UB / 0 V | ||||||
Input/output 3 | |||||||
| Function | Freely configurable | ||||||
| Switching voltage, inputs | Typ. UB / 0 V | ||||||
Input/output 4 | |||||||
| Function | Freely configurable | ||||||
| Switching voltage, inputs | Typ. UB / 0 V | ||||||
Input/output 5 | |||||||
| Function | Freely configurable | ||||||
| Switching voltage, inputs | Typ. UB / 0 V | ||||||
Input/output 6 | |||||||
| Function | Freely configurable | ||||||
| Switching voltage, inputs | Typ. UB / 0 V | ||||||
Input/output 7 | |||||||
| Function | Freely configurable | ||||||
| Switching voltage, inputs | Typ. UB / 0 V | ||||||
Input/output 8 | |||||||
| Function | Freely configurable | ||||||
| Switching voltage, inputs | Typ. UB / 0 V | ||||||
| Protective circuit | Short circuit protected, Overtemperature protection, O | ||||||
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Basic data