50106412 | TFM 03 1510.210 - Transponder

Описание
Информация для заказа
Basic data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | TFM | ||||||
| Suitable for | RFM | ||||||
| Chip | I-CodeSLI | ||||||
| Working frequency | 13.56 MHz | ||||||
Electrical data | |||||||
Performance data | |||||||
| Memory access | Read/Write | ||||||
| Memory size | 112 B | ||||||
| Memory block | 28 Piece(s) | ||||||
| Memory block size | 4 B | ||||||
| Storage time | 50 ms | ||||||
Certifications | |||||||
| Standards applied | ISO 15693 | ||||||
Mechanical data | |||||||
| Design | Disc | ||||||
| Thickness | 2.5 mm | ||||||
| Outer diameter | 30 mm | ||||||
| Inner diameter | 5 mm | ||||||
| Housing material | Plastic, PA 66 | ||||||
| Net weight | 3 g | ||||||
Environmental data | |||||||
| Ambient temperature, operation | -25 ... 85 °C | ||||||
| Ambient temperature, storage | -40 ... 140 °C | ||||||
Certifications | |||||||
| Degree of protection | IP 68 | ||||||
Classification | |||||||
| Customs tariff number | 85235200 | ||||||
| eCl@ss 8.0 | 27289290 | ||||||
| eCl@ss 9.0 | 27280402 | ||||||
| ETIM 5.0 | EC002996 | ||||||
| ETIM 6.0 | EC002996 | ||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |
Или отправьте нам запрос на e-mail: zapros@filfar.by
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Basic data


