50129662 | BCL 900i SM 102 - Stationary bar code reader

Описание
Информация для заказа
Basic data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Series | BCL 900i | ||||||
Functions | |||||||
Functions | LED indicator, Alignment mode, AutoConfig, Code fragment technology | ||||||
Read data | |||||||
Code types, readable | 2/5 Interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN 8/13, EAN Addendum, UPC | ||||||
Scanning rate, typical | 1,000 scans/s | ||||||
Optical data | |||||||
Reading distance | 450 ... 1,700 mm | ||||||
Light source | Laser, Red | ||||||
Laser light wavelength | 650 nm | ||||||
Laser class | 2, IEC/EN 60825-1:2007 | ||||||
Modulus size | 0.33 ... 0.5 mm | ||||||
Reading method | Line scanner | ||||||
Scanning rate | 1,000 scans/s | ||||||
Beam deflection | Via rotating polygon wheel | ||||||
Light beam exit | Front | ||||||
Electrical data | |||||||
Performance data | |||||||
Supply voltage UB | 10 ... 30 V, DC | ||||||
Power consumption, max. | 10 W | ||||||
Inputs | |||||||
Number of digital switching inputs | 3 Piece(s) | ||||||
Outputs | |||||||
Number of digital switching outputs | 2 Piece(s) | ||||||
Interface | |||||||
Type | EtherNet IP, Ethernet, RS 232, RS 422 | ||||||
RS 232 | |||||||
Function | Process | ||||||
Type | EtherNet IP, Ethernet, RS 232, RS 422 | ||||||
RS 422 | |||||||
Function | Process | ||||||
Type | EtherNet IP, Ethernet, RS 232, RS 422 | ||||||
Ethernet | |||||||
Switch functionality | Integrated | ||||||
Transmission protocol | TCP/IP , UDP | ||||||
Type | EtherNet IP, Ethernet, RS 232, RS 422 | ||||||
Connection | |||||||
Number of connections | 4 Piece(s) | ||||||
Connection 1 | |||||||
Type of connection | Connector | ||||||
Designation on device | POWER | ||||||
Function | Voltage supply | ||||||
Thread size | M12 | ||||||
Type | Male | ||||||
Material | Metal | ||||||
No. of pins | 4 -pin | ||||||
Encoding | A-coded | ||||||
Number of connections | 4 Piece(s) | ||||||
Connection 2 | |||||||
Type of connection | Connector | ||||||
Designation on device | I/O | ||||||
Function | Internal communication interface | ||||||
Thread s |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |