50132586 | PSU-10A-1P-24V-H - Power supply unit

Basic data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | PSU 200 | ||||||
Electrical data | |||||||
| Number of phases | 1 Piece(s) | ||||||
| Efficiency | 94.3% (230 V AC) | ||||||
Performance data | |||||||
| Overvoltage category | III | ||||||
| Efficiency | 94.3% (230 V AC) | ||||||
Inputs | |||||||
| Input voltage | 85 … 265 V AC / 90 … 250 V DC | ||||||
| Input current | 2.6 A (100 V AC) / 1.1 A (240 V AC) | ||||||
| Efficiency | 94.3% (230 V AC) | ||||||
Outputs | |||||||
| Output voltage | 24 V DC (SELV), ±1% / 24 ... 28 V adjustable | ||||||
| Output current | 10 A | ||||||
| Number of signal outputs | 1 Piece(s) | ||||||
| Power boost | 15 A / > 4s | ||||||
| Hyper boost | 35 A / > 20s | ||||||
Signal outputs | |||||||
| Function | Short-circuit, Overheating, Overload | ||||||
| Hyper boost | 35 A / > 20s | ||||||
| Efficiency | 94.3% (230 V AC) | ||||||
Connection | |||||||
| Number of connections | 2 Piece(s) | ||||||
Connection 1 | |||||||
| Type of connection | Terminal | ||||||
| Type of terminal | Spring-cage terminal | ||||||
| No. of pins | 4 -pin | ||||||
| Number of connections | 2 Piece(s) | ||||||
Connection 2 | |||||||
| Type of terminal | Spring-cage terminal | ||||||
| Number of connections | 2 Piece(s) | ||||||
Mechanical data | |||||||
| Dimension (W x H x L) | 65 mm x 123 mm x 138 mm | ||||||
| Housing material | Metal, Aluminum | ||||||
| Net weight | 850 g | ||||||
Operation and display | |||||||
| Type of display | LED | ||||||
Environmental data | |||||||
| Ambient temperature, operation | -25 ... 70 °C | ||||||
| Ambient temperature, storage | -40 ... 85 °C | ||||||
| Degree of contamination | 2 | ||||||
Certifications | |||||||
| Degree of protection | IP 20 | ||||||
| Certifications | c UL US | ||||||
Classification | |||||||
| Customs tariff number | 85044090 | ||||||
| eCl@ss 8.0 | 27242611 | ||||||
| eCl@ss 9.0 | 27242611 | ||||||
| ETIM 5.0 | EC002542 | ||||||
| ETIM 6.0 | EC002542 | ||||||
По вопросу интересующей Вас продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами:
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Basic data