50136517 | LCS-2M12B-F03PNO-M12 - Capacitive sensor

Basic data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | LCS-2 | ||||||
| Switching distance Sn | 1 ... 3 mm | ||||||
| Assured switching distance | 2.4 mm | ||||||
Electrical data | |||||||
| Protective circuit | Polarity reversal protection, Short circuit protected | ||||||
Performance data | |||||||
| Supply voltage UB | 10 ... 30 V, DC | ||||||
| Residual ripple | 0 ... 10 % | ||||||
| Open-circuit current | 10 mA | ||||||
| Rated operating current | 200 mA | ||||||
| Protective circuit | Polarity reversal protection, Short circuit protected | ||||||
Outputs | |||||||
| Number of digital switching outputs | 1 Piece(s) | ||||||
Switching outputs | |||||||
| Type | Digital switching output | ||||||
| Voltage type | DC | ||||||
| Number of digital switching outputs | 1 Piece(s) | ||||||
Switching output 1 | |||||||
| Switching element | Transistor, PNP | ||||||
| Switching principle | NO (normally open) | ||||||
| Number of digital switching outputs | 1 Piece(s) | ||||||
| Protective circuit | Polarity reversal protection, Short circuit protected | ||||||
Timing | |||||||
| Switching frequency | 100 Hz | ||||||
Connection | |||||||
| Number of connections | 1 Piece(s) | ||||||
Connection 1 | |||||||
| Type of connection | Connector | ||||||
| Thread size | M12 | ||||||
| Type | Male | ||||||
| Material | Metal | ||||||
| No. of pins | 4 -pin | ||||||
| Encoding | A-coded | ||||||
| Number of connections | 1 Piece(s) | ||||||
Mechanical data | |||||||
| Design | Cylindrical | ||||||
| Thread size | M12 x 1 mm | ||||||
| Dimension (Ø x L) | 12 mm x 68 mm | ||||||
| Type of installation | Embedded | ||||||
| Housing material | Metal, Nickel-plated brass | ||||||
| Sensing face material | Plastic, Polybutylene (PBT) | ||||||
| Cover material | Plastic, Polybutylene (PBT) | ||||||
Operation and display | |||||||
| Type of display | LED | ||||||
| Number of LEDs | 1 Piece(s) | ||||||
| Switching distance, adjustable | Yes | ||||||
Environmental data | |||||||
| Ambient temperature, operation | -25 ... 70 °C | ||||||
Certifications | |||||||
| Degree of protection | IP 67 | ||||||
| Protection class | III | ||||||
| Standards applied | IEC 60947-5-2 | ||||||
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Basic data