50135805 | LCS-1M30T-N30NNO-K020T - Capacitive sensor

Basic data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | LCS-1 | ||||||
| Switching distance Sn | 2 ... 30 mm | ||||||
| Assured switching distance | 30 mm | ||||||
Characteristic parameters | |||||||
| MTTF | 262 years | ||||||
Electrical data | |||||||
| Protective circuit | Polarity reversal protection, Short circuit protected | ||||||
Performance data | |||||||
| Supply voltage UB | 10 ... 35 V, DC | ||||||
| Residual ripple | 0 ... 10 %, From UB | ||||||
| Open-circuit current | 18 mA | ||||||
| Temperature drift, max. (in % of Sr) | 15 % | ||||||
| Repeatability, max. (in % of Sr) | 2 % | ||||||
| Rated operating current | 300 mA | ||||||
| Protective circuit | Polarity reversal protection, Short circuit protected | ||||||
Outputs | |||||||
| Number of digital switching outputs | 1 Piece(s) | ||||||
Switching outputs | |||||||
| Type | Digital switching output | ||||||
| Voltage type | DC | ||||||
| Number of digital switching outputs | 1 Piece(s) | ||||||
Switching output 1 | |||||||
| Switching element | Transistor, NPN | ||||||
| Switching principle | NO (normally open) | ||||||
| Number of digital switching outputs | 1 Piece(s) | ||||||
| Protective circuit | Polarity reversal protection, Short circuit protected | ||||||
Timing | |||||||
| Switching frequency | 100 Hz | ||||||
Connection | |||||||
| Number of connections | 1 Piece(s) | ||||||
Connection 1 | |||||||
| Type of connection | Cable | ||||||
| Function | Voltage supply, Signal OUT | ||||||
| Cable length | 2,000 mm | ||||||
| Sheathing material | PTFE | ||||||
| Number of conductors | 3 -wire | ||||||
| Wire cross section | 0.2 mm² | ||||||
| Number of connections | 1 Piece(s) | ||||||
Mechanical data | |||||||
| Design | Cylindrical | ||||||
| Thread size | M30 x 1.5 mm | ||||||
| Dimension (Ø x L) | 30 mm x 72 mm | ||||||
| Type of installation | Non-embedded | ||||||
| Housing material | Plastic, Teflon (PTFE) | ||||||
| Sensing face material | Plastic, Teflon (PTFE) | ||||||
| Cover material | Plastic, Teflon (PTFE) | ||||||
| Net weight | 142 g | ||||||
Operation and display | |||||||
| Type of display | LED | ||||||
| Number of LEDs | 1 Piece(s) | ||||||
| Operational controls | Multiturn potentiometer (20 turns) | ||||||
| Switching distance, adjustable | Yes | ||||||
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Basic data