50135768 | LCS-1M18M-N15PNC-M12 - Capacitive sensor

Описание
Информация для заказа
Basic data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Series | LCS-1 | ||||||
Switching distance Sn | 2 ... 15 mm | ||||||
Assured switching distance | 15 mm | ||||||
Electrical data | |||||||
Protective circuit | Polarity reversal protection, Short circuit protected | ||||||
Performance data | |||||||
Supply voltage UB | 10 ... 30 V, DC | ||||||
Residual ripple | 0 ... 10 %, From UB | ||||||
Open-circuit current | 15 mA | ||||||
Temperature drift, max. (in % of Sr) | 20 % | ||||||
Repeatability, max. (in % of Sr) | 2 % | ||||||
Rated operating current | 100 mA | ||||||
Protective circuit | Polarity reversal protection, Short circuit protected | ||||||
Outputs | |||||||
Number of digital switching outputs | 1 Piece(s) | ||||||
Switching outputs | |||||||
Type | Digital switching output | ||||||
Voltage type | DC | ||||||
Number of digital switching outputs | 1 Piece(s) | ||||||
Switching output 1 | |||||||
Switching element | Transistor, PNP | ||||||
Switching principle | NC (normally closed) | ||||||
Number of digital switching outputs | 1 Piece(s) | ||||||
Protective circuit | Polarity reversal protection, Short circuit protected | ||||||
Timing | |||||||
Switching frequency | 100 Hz | ||||||
Connection | |||||||
Number of connections | 1 Piece(s) | ||||||
Connection 1 | |||||||
Type of connection | Connector | ||||||
Function | Voltage supply, Signal OUT | ||||||
Thread size | M12 | ||||||
Type | Male | ||||||
Material | Plastic | ||||||
No. of pins | 4 -pin | ||||||
Encoding | A-coded | ||||||
Number of connections | 1 Piece(s) | ||||||
Mechanical data | |||||||
Design | Cylindrical | ||||||
Thread size | M18 x 1 mm | ||||||
Dimension (Ø x L) | 18 mm x 88.5 mm | ||||||
Type of installation | Non-embedded | ||||||
Housing material | Metal, V2A, Stainless steel | ||||||
Sensing face material | Plastic, Polybutylene (PBT) | ||||||
Cover material | Plastic, Polybutylene (PBT)/polyamide (PA 12) | ||||||
Net weight | 47 g | ||||||
Operation and display | |||||||
Type of display | LED | ||||||
Number of LEDs | 2 Piece(s) | ||||||
Operational controls | Multiturn potentiometer (12 turns) | ||||||
Function of the operational control | Sensitivity adjustment | ||||||
Switching distance, adjustable | Yes | ||||||
<img class="noprint nodialog</strong> |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |