50131327 | CSL505-R12.5-888-M8 - Light curtain receiver

Basic data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | 505 | ||||||
| Operating principle | Throughbeam principle | ||||||
| Device type | Receiver | ||||||
| Application | Precise object detection | ||||||
Optical data | |||||||
| Operating range | Guaranteed operating range | ||||||
| Operating range | 0.3 ... 5 m | ||||||
| Measurement field length | 887.5 mm | ||||||
| Number of beams | 72 Piece(s) | ||||||
| Beam spacing | 12.5 mm | ||||||
Measurement data | |||||||
| Minimum object diameter | 15 mm | ||||||
Electrical data | |||||||
| Protective circuit | Polarity reversal protection, Inductive protection, Short circuit protected | ||||||
Performance data | |||||||
| Supply voltage UB | 18 ... 30 V, DC | ||||||
| Protective circuit | Polarity reversal protection, Inductive protection, Short circuit protected | ||||||
Outputs | |||||||
| Number of digital switching outputs | 2 Piece(s) | ||||||
Switching output 1 | |||||||
| Switching element | Transistor, Push-pull | ||||||
| Switching principle | Light/dark reversible | ||||||
| Number of digital switching outputs | 2 Piece(s) | ||||||
Switching output 2 | |||||||
| Switching element | Transistor, Push-pull | ||||||
| Switching principle | Light/dark reversible | ||||||
| Number of digital switching outputs | 2 Piece(s) | ||||||
| Protective circuit | Polarity reversal protection, Inductive protection, Short circuit protected | ||||||
Timing | |||||||
| Cycle time | 76 ms | ||||||
| Response time per beam | 1,000 µs | ||||||
Connection | |||||||
| Number of connections | 1 Piece(s) | ||||||
Connection 1 | |||||||
| Type of connection | Connector | ||||||
| Function | Signal OUT, Teach input, Voltage supply | ||||||
| Thread size | M8 | ||||||
| Type | Male | ||||||
| Material | Metal | ||||||
| No. of pins | 4 -pin | ||||||
| Encoding | A-coded | ||||||
| Number of connections | 1 Piece(s) | ||||||
Mechanical data | |||||||
| Design | Cubic | ||||||
| Dimension (W x H x L) | 10 mm x 950 mm x 27 mm | ||||||
| Housing material | Metal, Aluminum | ||||||
| Lens cover material | Plastic | ||||||
| Housing color | Silver | ||||||
| Type of fastening | Through-hole mounting | ||||||
Operation and display | |||||||
| Type of display | LED | ||||||
| Number of LEDs | 2 Piece(s) | ||||||
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Basic data