50128290 | CSR780-01-432/GWHE-M12 - Retro-reflective light curtain

Описание
Информация для заказа
Basic data | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Series | 780 | ||||||
Operating principle | Reflection principle | ||||||
Contains | 2x BT-NC sliding block | ||||||
Special design | |||||||
Special design | Warning output | ||||||
Optical data | |||||||
Measurement field length | 432 mm | ||||||
Beam spacing | 1 mm | ||||||
Light source | LED, Infrared | ||||||
LED light wavelength | 850 nm | ||||||
Measurement data | |||||||
Minimum object diameter | 1 mm | ||||||
Electrical data | |||||||
Protective circuit | Polarity reversal protection, Short circuit protected | ||||||
Performance data | |||||||
Supply voltage UB | 18 ... 30 V, DC | ||||||
Residual ripple | 0 ... 15 %, From UB | ||||||
Open-circuit current | 0 ... 150 mA | ||||||
Protective circuit | Polarity reversal protection, Short circuit protected | ||||||
Outputs | |||||||
Number of digital switching outputs | 1 Piece(s) | ||||||
Switching output 1 | |||||||
Switching element | Transistor, Push-pull | ||||||
Switching principle | Dark switching (PNP)/light switching (NPN) | ||||||
Number of digital switching outputs | 1 Piece(s) | ||||||
Switching output 2 | |||||||
Switching element | Transistor, Push-pull | ||||||
Switching principle | UB switching | ||||||
Function | Warning output | ||||||
Number of digital switching outputs | 1 Piece(s) | ||||||
Protective circuit | Polarity reversal protection, Short circuit protected | ||||||
Timing | |||||||
Readiness delay | 800 ms | ||||||
Connection | |||||||
Number of connections | 1 Piece(s) | ||||||
Connection 1 | |||||||
Type of connection | Connector | ||||||
Function | Voltage supply, Signal OUT | ||||||
Thread size | M12 | ||||||
Type | Male | ||||||
Material | Metal | ||||||
No. of pins | 5 -pin | ||||||
Encoding | A-coded | ||||||
Number of connections | 1 Piece(s) | ||||||
Mechanical data | |||||||
Design | Cubic | ||||||
Dimension (W x H x L) | 34.2 mm x 28.6 mm x 517.8 mm | ||||||
Housing material | Metal, Aluminum | ||||||
Lens cover material | Plastic / PMMA | ||||||
Net weight | 530 g | ||||||
Housing color | Red | ||||||
Type of fastening | Groove mounting, Via optional mounting device | ||||||
<p style="text-alig</th> |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |