50136094 | RKU318-400.3/4X-M12 - Ultrasonic retro-reflective photoelectric sensor

Basic data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | 318 | ||||||
| Operating principle | Reflection principle | ||||||
| Contains | 2x M18 mounting nut | ||||||
Optical data | |||||||
| Operating range | Guaranteed operating range | ||||||
| Operating range | 0 ... 0.4 m | ||||||
| Reflector distance | 0.1 ... 0.4 m | ||||||
| Object distance to background (reflector) | ≥ 100 mm | ||||||
| Opening angle | 8 ° | ||||||
| Direction of beam | Front | ||||||
Measurement data | |||||||
| Resolution | < 2 mm | ||||||
| Repeatability | 0.5 % | ||||||
| Reference value repeatability | End value | ||||||
| Temperature drift | 5 % | ||||||
| Reference value, temperature drift, relative | End value | ||||||
Electrical data | |||||||
| Protective circuit | Short circuit protected, Inductive protection, Polarity reversal protection | ||||||
Performance data | |||||||
| Supply voltage UB | 10 ... 30 V, DC | ||||||
| Residual ripple | 0 ... 5 %, From UB | ||||||
| Open-circuit current | 0 ... 50 mA | ||||||
| Switching hysteresis | 1 % | ||||||
| Protective circuit | Short circuit protected, Inductive protection, Polarity reversal protection | ||||||
Outputs | |||||||
| Number of digital switching outputs | 1 Piece(s) | ||||||
Switching outputs | |||||||
| Switching current, max. | 100 mA | ||||||
| Number of digital switching outputs | 1 Piece(s) | ||||||
Switching output 1 | |||||||
| Switching element | Transistor, PNP | ||||||
| Switching principle | NO (normally open) | ||||||
| Number of digital switching outputs | 1 Piece(s) | ||||||
| Protective circuit | Short circuit protected, Inductive protection, Polarity reversal protection | ||||||
Timing | |||||||
| Switching frequency | 8 Hz | ||||||
| Ultrasonic frequency | 300 kHz | ||||||
| Response time | 62 ms | ||||||
| Readiness delay | 500 ms | ||||||
Connection | |||||||
Connection 1 | |||||||
| Type of connection | Connector | ||||||
| Thread size | M12 | ||||||
| Material | Plastic | ||||||
| No. of pins | 4 -pin | ||||||
| Encoding | A-coded | ||||||
Mechanical data | |||||||
| Design | Cylindrical | ||||||
| Thread size | M18 x 1 mm | ||||||
| Dimension (Ø x L) | 18 mm x 91.6 mm | ||||||
| Housing material | Plastic, Polybutylene (PBT) | ||||||
| Sensing face material | Plastic, Epoxy resin, glass fiber reinforced | ||||||
- Цена: Цену уточняйте
ООО «ФилФар Технолоджи»
220036, г. Минск, ул. Западная, д.13, к.519
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 18.03.2015
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 220993, Республика Беларусь
УНП: 192123248
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 18.09.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |


Basic data